Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 151
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Dez-2024 | A influência das redes sociais no comportamento do consumidor: uma análise do engagement da O’Boticário pelo Facebook no período de 2023 a 2024 | Faria, Adriano Ferreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2024 | O impacto da Covid-19 no preço da ação da Vale do Rio Doce de 2019 a 2023 | Camargos, Marcos Aurélio Moreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | O impacto das políticas monetárias em resposta à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 a 2022: uma análise do papel do Banco Central do Brasil. | Braga, Alex Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Evolução da integração econômica do Mercosul no período 2001 à 2021 | Pimentel, Ana Luiza Machado | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2024 | Digitalização financeira e o sistema financeiro brasileiro: impactos e evoluções nos meios e instrumentos de pagamento - 2019-2023 | Paula, Gabriel Ferraz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Plano real de 1994 a 2000 e a desindustrialização no brasil: desafios e caminhos para a reindustrialização | Queiroz, Lucas Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2024 | Análise da eficiência operacional no setor de transmissão de energia elétrica no brasil no período de 2018 a 2023 | Carneiro, Amanda Divina Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Pass-Through Cambial: o impacto nas exportações de minério de ferro do Brasil entre 2010 A 2024 | Valverde, Maria Luiza Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Brasil: doença holandesa no período de 2000 à 2021 | Cosme, Josepha Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Precificação de lançamentos imobiliários em Goiânia | Lucena, João Gilberto Rocha Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2024 | Influência dos preços internacionais do algodão em pluma sobre os preços domésticos no período de 2021 a 2023 | Oliveira, Maria Luiza Guedes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | A modernização dos instrumentos de pagamento no brasil no período de 2011 a 2021 | Souza, Lucas Bastos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Precificação de lançamentos imobiliários em Goiânia | Lucena, João Gilberto Rocha Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | A economia de baixo carbono na Amazônia | Soares, Gabriel de Freitas | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2024 | Performance das ações da vale3, jbss3 e mrfg3 e comportamento da taxa de câmbio no brasil: uma aplicação de modelos com vetores autoregressivos – 2014 a 2023. | Moraes, Patrick Vinicius Nunes | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jun-2024 | Impactos da pandemia da Covid-19 na disparidade de renda entre os anos de 2020-2023 | Chaves, Naiane da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Jun-2024 | Reflexos econômicos da Covid-19 no setor automobilístico brasileiro durante os anos de 2020-2021 | Rodrigues, Marco Antônio Alvares | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Jun-2024 | A operação Barter no agronegócio e a gestão de risco | Bento, Jhênnifer Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Jun-2024 | Causas da valorização do Bitcoin na Nigéria 2014 a 2024 | Pereira, Jhordan Silveria | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2023 | Concentração de risco na gestão de crédito em cooperativas financeiras | Arantes, Adrian Gerber Passos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 151