Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 175
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 10-Dez-2025 | Análise da desigualdade de rendimentos por sexo no Brasil no contexto da pandemia de Covid-19 | Cabral, Vinicius Farias Pimenta | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Dez-2025 | Análise comparativa da rentabilidade e do risco do ETF BOVA11 e do CDI no Brasil entre 2016 e 2024 | Lima, Gustavo Santana Mesquita | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Dez-2025 | Determinantes da inadimplência do crédito à pessoa física no Brasil no período de 2011 a 2024 | Cruz, João Lucas Nascimento | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Dez-2025 | Do fomentar ao produzir: uma análise da evolução dos incentivos fiscais e seus reflexos no pib industrial de Goiás (1984-2019) | Santos, Rafael de Pina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Jun-2023 | O impacto da modernização dos instrumentos de pagamento no Brasil no período entre 2011 e 2021 | Barbosa, Luiz Guillherme Kiendl Curado | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2025 | Determinação dos preços hedônicos de alugueis residenciais no mercado imobiliário de Goiânia – 1º trimestre 2025. | Filgueiras, Juliana Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2025 | Determinates do valor de mercado de utilitários usados de médio porte – Brasil - 2025 | Reis, Arthur Moraes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2025 | Análise de uma carteira otimizada de risco e retorno usando o modelo de Markowitz (2023-2024) | Fernandes, Amanda Gabriella de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Jun-2025 | Evolução das compras virtuais brasileiras, nos anos de 2019 a 2023. | Lima Filho, Fábio Júnio Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Jun-2025 | Análise dos impactos dos investimentos em inovação no setor industrial brasileiro do ramo lácteo, entre 2014 e 2024. | Costa, Davi Rodrigues de Sousa Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Jun-2025 | A influência da taxa SELIC na acessibilidade ao crédito imobiliário brasileiro, entre 2019 e 2024. | Silva, Mena Ribeiro da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2025 | Turismo como estratégia de desenvolvimento econômico no Brasil: uma análise das políticas governamentais, de 1990 a 2022. | Silva, João Vitor Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2025 | Análise de uma carteira otimizada de risco e retorno usando o modelo de Markowitz (2023-2024) | Fernandes, Amanda Gabriella de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2025 | Energia solar e eólica: o papel dos bancos de desenvolvimento na economia nordestina | Aguiar, Pedro Adolfo Pena | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2025 | Determinantes macroeconômicos do spread bancário no brasil no período de 2015 a 2023 | Moreira, Vitória Muniz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jul-2025 | Exportações de carne bovina brasileira (2000-2023): análise a partir do modelo vetores autorregressivos - VAR | Dourado, Antonio Warlley Bezerra | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2025 | Impacto da escolaridade sobre os salários: uma análise da realidade brasileira - 2024 | Bonfim, Héllen Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2025 | Fundo de participação dos estados: análise do impacto no desenvolvimento socioeconômico no Brasil entre 2012 e 2021 | Artus, Fabiane | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2024 | Economia da Inteligência artificial e o mercado de trabalho no período de 2022 a 2023 | Sousa, Luiz Eduardo Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2024 | Plano real de 1994 a 2000 e a desindustrialização no brasil: desafios e caminhos para a reindustrialização | Queiroz, Lucas Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 175