Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9020| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de uma carteira otimizada de risco e retorno usando o modelo de Markowitz (2023-2024) |
| Autor(es): | Fernandes, Amanda Gabriella de Souza |
| Primeiro Orientador: | Paula, Mauro César de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| Resumo: | Esta monografia investiga o desempenho de uma carteira otimizada de risco e retorno, com base no modelo de Markowitz, durante o período de 2023 a 2024. O problema abordado é compreender como foi o desempenho da carteira otimizada de risco e retorno diante das oscilações das taxas de juros. A hipótese propõe que é possível obter uma carteira eficiente por meio da diversificação dos ativos. O objetivo geral é analisar o desempenho da carteira otimizada, utilizando os dados históricos diários de quatro ativos (BOVA11, GOLD11, KNCR11 e IVVB11), selecionados por apresentarem características distintas. O primeiro objetivo específico trata da construção da carteira com a melhor relação risco-retorno, e o segundo, da análise de sua eficiência usando o índice de Sharpe. A metodologia quantitativa, aplicou o modelo de Markowitz com cálculos de correlação, covariância e variância mínima. As simulações foram realizadas por meio do software Comdinheiro. Os resultados da composição considerada ótima apresentaram retorno de 18,07%, risco de 5,67% e índice de Sharpe de 1,07, o que indica alta eficiência na relação entre risco e retorno. Conclui-se que o modelo de Markowitz é eficaz na otimização de portfólios. |
| Palavras-chave: | Modelo de Markowitz Otimização de carteira Índice de sharpe Mercado financeiro |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9020 |
| Data do documento: | 9-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| AMANDA GABRIELLA DE SOUZA FERNANDES - MONOGRAFIA - VERSÃO FINAL 2025 1.pdf | 675,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
