Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8967| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Determinantes macroeconômicos do spread bancário no brasil no período de 2015 a 2023 |
| Autor(es): | Moreira, Vitória Muniz |
| Primeiro Orientador: | Paula, Mauro César de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| Resumo: | O spread bancário brasileiro, historicamente elevado, representa um obstáculo ao desenvolvimento econômico ao encarecer o crédito. O problema de pesquisa investigou a identificação dos principais determinantes do spread bancário no Brasil no período de 2015 a 2023 e como a taxa de juros, inadimplência, inflação e investimentos em renda fixa influenciam sua variação. O objetivo foi em analisar os determinantes do spread bancário, avaliando como essas variáveis macroeconômicas impactam a eficiência do sistema financeiro. A metodologia adotou abordagem quantitativa, utilizando Regressão Linear Múltipla pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, com dados mensais de janeiro de 2015 a dezembro de 2023 do BCB e IBGE. Os resultados demonstraram elevado poder explicativo (R² ajustado de 92,84%), identificando a inadimplência como determinante de maior impacto (coeficiente de 2,67), seguida pela taxa de juros (coeficiente positivo de 0,38). O IPCA e taxa CDB/RDB apresentaram coeficientes negativos, contrariando expectativas teóricas. Conclui-se que o risco da insolvência de crédito é o fator central na formação do spread bancário brasileiro, que se manteve persistentemente elevado, sugerindo necessidade de políticas voltadas à redução da inadimplência. |
| Palavras-chave: | Determinantes macroeconômicos Inadimplência Sistema financeiro brasileiro Spread bancário |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8967 |
| Data do documento: | 9-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| VITORIA MUNIZ S - MONOGRAFIA VERSÃO - FINAL 20251.pdf | 908,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
