Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9520| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O impacto da modernização dos instrumentos de pagamento no Brasil no período entre 2011 e 2021 |
| Autor(es): | Barbosa, Luiz Guillherme Kiendl Curado |
| Primeiro Orientador: | Paula, Mauro César de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| Resumo: | Nos últimos anos, o Brasil passou por uma grande transformação no que diz respeito aos instrumentos de pagamento utilizados pela população. Com a expansão da tecnologia, surgiram novas formas de realizar transações financeiras, impactando positivamente a população brasileira. Entre 2011 e 2021, observou-se um aumento expressivo no uso de cartões de crédito e débito, bem como de aplicativos de pagamento via celular além da criação do PIX em 2020. Essas mudanças trouxeram maior praticidade e segurança para os consumidores, que passaram a ter mais opções na hora de realizar suas compras. O problema trata de aferir quais são os impactos da modernização dos instrumentos de pagamento na sociedade brasileira entre 2011 e 2021, diante disso, o objetivo é avaliar esses impactos através de revisão bibliográfica e levantar dados atualizados sobre o uso desses instrumentos no Brasil. A influência de Schumpeter no cenário da inovação nos instrumentos de pagamento pode ser observada por meio de suas teorias sobre empreendedorismo, influência criativa e ondas de inovação, ao qual suas transformações impactaram o setor financeiro. Essas inovações perturbaram os métodos tradicionais de pagamento, como o uso de dinheiro em espécie e cheques, e levaram à criação de novos modelos de negócios e instituições financeiras. É importante destacar que a modernização dos instrumentos de pagamento continua em progresso, com o surgimento de novas soluções e tecnologias que buscam tornar-se as transações financeiras mais eficientes, seguras e acessíveis. |
| Palavras-chave: | Brasil SPB Schumpeter Inovação Instumentos de pagamento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9520 |
| Data do documento: | 19-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC - Luiz Guillherme - Versão Final .pdf | 755,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
