Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8966| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Exportações de carne bovina brasileira (2000-2023): análise a partir do modelo vetores autorregressivos - VAR |
| Autor(es): | Dourado, Antonio Warlley Bezerra |
| Primeiro Orientador: | Paula, Mauro César de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Leão, Carlos |
| Resumo: | Esta monografia analisa a influência do preço nacional da carne bovina, da taxa de câmbio e do preço médio das exportações sobre o desempenho exportador do setor bovino brasileiro entre 2000 e 2023. O problema investigado consiste em compreender como essas variáveis interagem ao longo do tempo e impactam o valor das exportações. Parte-se da hipótese de que choques cambiais e variações nos preços internacionais precedem e condicionam as oscilações do mercado interno e das exportações. Para verificar essa hipótese, aplicou-se um modelo econométrico VAR, com testes de causalidade de Granger, decomposição da variância dos erros de previsão e funções impulso-resposta. Os dados mensais foram obtidos de fontes como Banco Central, CEPEA, ABIEC e Banco Mundial. Os resultados indicam que há vínculos estatisticamente significativos entre as variáveis, com evidências de que a taxa de câmbio exerce influência defasada sobre o preço interno e o preço médio das exportações. O valor exportado também responde a choques anteriores no mercado doméstico e na taxa de câmbio. A pesquisa reforça a importância de abordagens dinâmicas na análise de setores agroexportadores. Por fim, os achados oferecem subsídios à formulação de políticas públicas voltadas à competitividade e à estabilidade do comércio exterior da carne bovina brasileira. |
| Palavras-chave: | Carne bovina Exportações Taxa de câmbio Modelo VAR |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8966 |
| Data do documento: | 9-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| ANTONIO WARLLEY BEZERRA - MONOGRAFIA - VERSAO FINAL - 2025 1.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
