Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 178
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Jun-2021 | Automação residencial utilizando Arduino | Sousa Neto, Paulo João de | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2021 | Solução tecnológica no setor de prestação de serviços: aplicativo móvel para coleta de entulhos | Bidó, Leonardo Emilly Dias Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2021 | Controle de estoque utilizando redes neurais | Ferreira, Lucas de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2021 | Análise de sentimentos | Sampaio, Amanda Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2021 | Ransomware: segurança da informação e prevenção | Morais, Cézar Henrique Junio Pontes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Jun-2021 | Virtualização de servidores | Lima, Yann Santana Maciel de | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2021 | Mineração de dados aplicada a comportamento de licitações | Moraes, Felype | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-2021 | Mineração de dados aplicada a previsão de preços de ações utilizando Weka | Souza, Wanderson Bleiner Coelho de | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Jun-2021 | Optimal operation of the Jirau hydroelectric power plant reservoir using nonlinear optimization | Brandão Filho, Rone Cesar | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-2021 | Estudo de caso: estratégia de lucro na bolsa de valores utilizando algoritmos preditivos | Silva, André Felipe | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2021 | Estudo de algoritmos de machine learning para predição de fraudes em cartões de crédito | Sousa, Túlio César Leite de | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Jun-2021 | Estudo de algoritmos para análise de sentimento em jogos online por tópicos de conversação | Nascimento, Marcos Antônio da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2020 | Eletroencefalografia como método alternativo no uso de dispositivos móveis | Caliman, Iuri César | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Fev-2021 | Desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento de banco de dados | Vale Júnior, Celso Pereira do | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Fev-2021 | Aplicação do conceito Indústria 4.0 no beneficiamento de calcário | Camargos, Matheus Elias | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2020 | Um estudo sobre a evolução do modelo MPS-BR versão 2106 x versão 2020 | Alcantara, Raiane Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2020 | O mapeamento do modelo data management maturity (DMM) à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | Marques, Leonardo Narciso | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Nov-2020 | Classificação de clientes utilizando mineração de dados | Ribeiro, Histepenson da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2020 | Aplicação da gestão da comunicação de projetos numa empresa, utilizando Scrum | Rocha, Gabriel Barbara | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2020 | Análise do MPS-BR-SW nível G com artefatos da metodologia ágil scrum | Sales, Raniel Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 178