Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 250
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Mai-2024 | O uso de inibidores de checkpoint imunológico na imunoterapia do câncer gástrico | Nascimento Filho, Frederico Hahnemann Walker de Medeiros do; Lopes, Gustavo Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Busca in silico de novos candidatos a fármacos com efeito cardioprotetor a partir de produtos naturais da espécia Annona coriacea | - | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Mai-2024 | Espectro de bioatividade in silico dos compostos majoritários encontrados na espécie Acmella Oleracea | Santos, Gabriela Muniz Ferreira dos; Cajango, Julia Maria Silva Campos | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Mai-2024 | Prospecção in silico de moléculas antidiabéticas a partir da espécie Rosmarinus officinalis | Dias Filho, Ronair Rosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Mai-2024 | Cirurgia cardíaca minimamente invasiva - histórico e evolução: revisão da literatura. | Cunha, João Marcos Marques Pinto; Protásio, Josué Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Out-2022 | Triagem in silico de compostos com atividade ansiolítica encontrados na espécie Magnolia obovata | Vaz, Camila Moreira Caetano; Bocchi, Giovanna Siqueira | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mai-2024 | Protocolo de manejo de infecções no paciente portador de doença granulomatosa crônica | Ferreira, Leonora Jardim; Pereira, Sofia Barreto Ramos | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Dez-2023 | Desfechos da infecção pelo sars-cov-2 na população com diabetes mellitus tipo 2 vacinados: um revisão integrativa | Filho, Reynier Airam Lopes da Silva; Souza, Pedro Henrique Pessoa Portugues de | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Análise da tendência de mortalidade por câncer do colo de útero em Goiânia, uma análise de 12 anos (2010-2021) | Santana, Vinícius Costa; Braga, João Vitor Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Tendências da Mortalidade por linfomas em Goiânia, no período de 2010 a 2021 | Barbacena, Paulo Victor Bittencourt | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Esporotricose em gestante: relato de caso | Castro, Lucas Brito de; Bertoldi, Paulo Fernando Evangelista | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Relato de caso: paracoccidiodomicose craniana em paciente com Lupus | Liston, Marcela Santos; Carneiro, Sara Baiocchi Ferro | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mai-2024 | Avaliação da associação do comportamento alimentar e o câncer gástrico: revisão sistemática | Miranda, Dener Hayek de; Paixão, Isabella Vicente da | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mai-2024 | Farmacogenética na personalização do tratamento da depressão: revisão sistemática | Albuquerque, Andressa Adorno e; Oliveira, Giovanna Resende | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Mai-2024 | Relação entre higiene do sono e sonolência excessiva diurna e seus fatores associados em estudantes de medicina | Bariani, Ester Rocha; Aguiar, Isabella Galvão | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Out-2023 | O impacto psicológico, social e econômico da dermatite atópica no Brasil | Nagato, Amanda Castro; Perillo, Valentina Machado | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Out-2023 | Evolução das doações e transplantes de órgãos e tecidos em Goiás | Fernandes, Henrique Barbosa; Mesquita, Matheus Hilário Vaz Monteiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Out-2023 | Perfil clínico e epidemiológico dos pacientes em lista de espera para transplante renal em Goiás | Leão, Cid De Lana; Soares, Davi De Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Mai-2023 | Transtornos mentais comuns em estudantes de medicina no Brasil: uma revisão bibliográfica da literatura | Melo, Anna Flávia Egito de; Silva, Alissa Alves Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Out-2023 | Prevalência da esofagite erosiva antes e após 1 ano da pandemia da covid-19 - revisão de literatura | Reis, Vítor Schroeder Branquinho; Daher, Gabriel Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 250