Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 192
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Jun-2022 | A importância da adoção da governança corporativa nas empresas familiares no Brasil | Santos, Wellington Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Vantagens e desvantagens do trabalho informal no Brasil: um estudo sobre MEI - microempreendedor individual análogo aos trabalhadores informais | Honorato, Rafaella Ramos | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Análise comparativa de uma empresa no simples nacional ou no lucro presumido, considerando o PIS e a COFINS da atividade de comércio varejista de GLP de 13kg, após a publicação do Decreto nº 10.638/2021 | Silva, Maicon Rodrigues da | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2022 | Trabalho intermitente com o foco na redução das despesas na folha de pagamento | Sousa, Jordanna Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | A influência das análises das demonstrações contábeis no processo decisório de uma entidade | Silva, Luan Batista da | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2022 | Importância da educação financeira no Brasil | Felisbino, David Lucas Salerno | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2022 | As contribuições da contabilidade na gestão ambiental | Oliveira, Amanda Pereira da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2022 | O exercício da ética pelos profissionais de contabilidade no Estado de Goiás | Gomes, Luiza de Azambuja | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2022 | Gestão financeira para micro e pequenas empresas: análise da aplicação das ferramentas de gestão e seus impactos | Neves Filho, João Batista de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | A evolução do teletrabalho após a reforma trabalhista do ano de 2017 e sua utilização com as normas emanadas durante a pandemia do Covid-19 | Alves, Stefany Romanielo | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Relação do processo de IOP com os índices fundamentalistas das empresas brasileiras listadas na B3 entre os anos de 2010 a 2018 | Oliveira, Ricardo Sebastião Rodrigues de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Análise estrutural sobre as exigências do SPED ECD e ECF como uma obrigação fiscal acessória e o reflexo nos escritórios de contabilidade | Souza, Lohraine Alves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Contabilidade de Hedge e gestão de riscos no contexto das empresas do setor agrícola: determinantes e características | Ferreira, Milton | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Comparativo do preço da ação antes e após a divulgação dos dividendos das empresas do subsetor agropecuária no período de 2017 a 2021 | Sousa, Marcos Vinícius Vieira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Normas de contabilidade aplicada ao setor público e a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais no Estado de Goiás: o foco nos bens móveis e imóveis | Oliveira, Andressa Alves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Jun-2022 | Relação entre a participação feminina na administração superior, das empresas da Carteira ISE-2022 e os indicadores de desempenho econômico-financeiro e ESG | Barbosa, Isadora Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2022 | Análise da relação entre crédito consignado INSS e variáveis socioeconômicas | Gomes, Rejane da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-2022 | Empresas com transparência na divulgação dos relatórios contábeis apresentam melhores desempenhos, econômico-financeiro e de sustentabilidade? | Reis, Maria Aparecida Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2022 | Análise da relação entre os indicadores econômicos de distribuição de riqueza e ESG do setor de consumo da B3, no período de 2014-2021 | Silva, Vycttor Ataide da | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2022 | Análise do desempenho financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social dos municípios goianos | Souza, Andressa Dias de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 192