Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 175
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 13-Dez-2023 | Impacto das demonstrações financeiras na performance das ações da Raia Drogasil (2012 - 2019). | Castro, Miguel Souza De | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2023 | Análise da implementação do Pix e sua aceitação no Brasil de 2020 a 2023. | Daher, Sarah Jungmann | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Dez-2023 | A contribuição do comércio internacional na economia goiana: análise das exportações da soja no período de 2012 a 2022. | Silva, Andrielly Augusta Da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | A implementação do pix: uma breve análise das causas e consequências entre 2021 e 2022 | Barba, Eline Dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Dez-2023 | Fundo de investimento imobiliário de CRI Integral BREI (IBCR11): uma análise fundamentalista entre junho/21 e junho/23. | Pinto, Rafael Venancio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | Estimativa da elasticidade de transmissão de preços no mercado de boi gordo em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia de 2014 a 2023. | Rodrigues, Savio Batista | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2023 | Análise da influência de características socioeconômicas na probabilidadede de desemprego durante a pandemia da COVID-19: uma abordagem por regressão logística | Goianino, Lara Wascheck Daher | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | A sensação de insegurança no Brasil e as condições socioeconômicas da população brasileira | Schulz, Ana Vitória | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | A importância dos investimentos em educação para o desenvolvimento econômico no brasil, no período de 2010 a 2018. | Gomes, Sarah Cristina Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Nov-2023 | A importância dos investimentos em educação para o desenvolvimento econômico no brasil, no período de 2010 a 2018. | Gomes, Sarah Cristina Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | A política de crédito do BNDES e a sua influência na malha solar brasileira no período de 2012 a 2022 | Junqueira, Pedro Mateus Luis | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | Os avanços da cidadania financeira no Brasil no período de 2018 a 2020 | Silva, Humberto De Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2023 | Estados Unidos da América e a lei de okun no período de 1962 a 2021 | Nishimura, Hideki Nogueira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 20-Jun-2023 | Crescimento baseado em inovação: nova estratégia chinesa (2001 - 2020) | Santos, Milena Lúcia dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2023 | Transmissão de preços B3-NYSE: uma análise empírica para comodities agropecuárias | Jayme, Laura de Andrade | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2023 | Análise do aumento do número de investidores na B3, a bolsa de valores brasileira, entre janeiro de 2018 e março de 2023 | Machado, Jurailde da Paz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Jun-2023 | Evolução das ações da SLC agrícola negociadas na B3 – 2018 a 2022 | Silva, Nicholas Nunes Possidônio da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Jun-2023 | Tributação ótima de Cannabis no Estado da Califórnia: um estudo de caso das receitas com a legalização recreacional | Souza, Lucas Bastos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Jun-2023 | Efeitos econômicos da fruticultura irrigada no nordeste | Santana, João Vitor Ferro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Jun-2023 | Expansão do financiamento do agronegócio brasileiro por meio dos novos instrumentos do setor privado: uma análise de 2015 a 2020 | Costa, Henilto Junio Matos Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 175