Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 138
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
19-Jun-2023 | Tributação ótima de Cannabis no Estado da Califórnia: um estudo de caso das receitas com a legalização recreacional | Souza, Lucas Bastos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | Efeitos econômicos da fruticultura irrigada no nordeste | Santana, João Vitor Ferro | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | Expansão do financiamento do agronegócio brasileiro por meio dos novos instrumentos do setor privado: uma análise de 2015 a 2020 | Costa, Henilto Junio Matos Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | Logística da soja no Brasil e nos Estados Unidos: análise comparativa dos custos de transporte no período de 2010 a 2020 | Araújo, Matheus Fernandes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | Evolução das ações do Banco Itaú Unibanco negociadas na B3, no período de 2000 a 2020, na visão fundamentalista | Caetano, Matheus Correia | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Jun-2023 | O crescimento da indústria de cosméticos no Brasil: caso da "Natura", no período de 2010 a 2020 | Silva, Emerson Gonçalves da | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Jun-2023 | Os impactos do Pix no sistema financeiro nacional (2020-2022) | Rocha, Gustavo Henrique Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Jun-2023 | O desempenho econômico e social das cooperativas de crédito na Região Centro-Oeste do Brasil, no período de 2019 a 2022 | Novais, Simone Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | O desenvolvimento socioeconômico da Região Geográfica Imediata (RGI) de Uruaçu-Niquelândia por meio dos royalties da mineração entre os anos de 2010 a 2019 | Assis, Euller Queiroz Carvalho de | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | Fusão e aquisição nas empresas de agroquímicos: estudo de caso da Bayer e Monsanto Company | Araujo, Yuri Candido de | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | Impactos das inovações tecnológicas no setor bancário brasileiro no período de 2017 a 2021 | Pereira, Henrique Rabelo Batista | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | Economia da identidade: a limitação do enriquecimento dos indivíduos a partir do enquadramento social | Vinhal, Victor Neiva Fogia | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | Evolução das criptomoedas no cenário mundial no período de 2009 a 2021 | Messias, Rodrigo Nunes Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Dez-2022 | As exportações brasileiras no período de 2011 a 2020: uma análise sobre a reprimarização | Lopes, Anne Kelly Rocha | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2022 | Educação e desigualdade de renda no Brasil: uma análise sobre o período crescente da desigualdade (1960 - 1990). | Fernandes, Lilian Jessika Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | O impacto do grau de pass-through cambial na inflação brasileira, de 2008 a 2015 | Oliveira, Matheus Lucas de | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | Atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio, nos anos de 2008 2010. | Cerqueira, Vitor Gabriel Bento | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2022 | Os desafios da indústria 4.0 na geração de empregos, na economia brasileira, de 2020 a 2022 | Oliveira, Lucca Pedroso de Moraes Roriz | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | O investimento em REITS como forma de planejamento de aposentadoria | Moreira, Fernanda Braollos | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | Crescimento do E-Sport no mercado de jogos eletrônicos, no período de 2019 A 2021 | Pisoni, Victor Hugo | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 138