Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7042| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dependência do PIB brasileiro com a cotação das commodities no período de 2000 a 2022 |
| Autor(es): | Magalhães, Luis Eduardo Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Miguel Rosa dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vaz, Eber |
| Resumo: | A dependência do PIB brasileiro com a cotação das commodities é vital para entender os fatores que impactam o crescimento do país. O objetivo da pesquisa foi a análise do crescimento do PIB nos períodos de alta e baixa nos preços das commodities, e a correlação entre o índice do commidity research bureau (CRB) e o PIB brasileiro. Partiu-se da hipótese de Prebisch-Singer, que sugere uma tendência de longo prazo à diminuição nos termos de troca, as nações que exportam recursos naturais encontraram-se frequentemente diante de flutuações adversas nos termos de troca. A metodologia utilizada foi o índice Core Commodity CRB, composto por dezenove commodities globais, o estudo examinou o impacto dessas oscilações nos contratos futuros desses produtos. Os dados do PIB nominal e outras informações correlatas foram obtidos do Ipeadata. A análise estatística foi feita através do Coeficiente de Correlação de Pearson utilizando-se dados mensais do IPEADATA e REFINITIV entre 2000 a 2022. Os resultados da pesquisa apontam para a influência substancial do índice CRB sobre o Produto Interno Bruto (PIB), apresentando uma correlação moderada, mas notável, de 0,53. |
| Palavras-chave: | Commodities Exportações |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7042 |
| Data do documento: | 13-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA Luís Eduardo Final (1).pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
