Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7674| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Causas da valorização do Bitcoin na Nigéria 2014 a 2024 |
| Autor(es): | Pereira, Jhordan Silveria |
| Primeiro Orientador: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Aguiais, Edilson Gonçalves de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Wagno Pereira da |
| Resumo: | A presente monografia tem por objetivo geral investigar e analisar as causas da variação do valor de negociação do Bitcoin na Nigéria. O estudo realizado por meio de pesquisas em livros, dissertações, artigos, documentos e revistas especializadas associadas ao Bitcoin, e teve caráter descritivo com o objetivo de fornecer uma visão clara do estado atual da variável específica que proporciona a identificação de causas da valorização da moeda virtual na Nigéria. Constou-se também de estudos comparativos entre o Bitcoin e os padrões monetários apresentados pelo ouro e o papel moeda, com destaque a Naira Nigeriana. Para alcançar este objetivo foi abordado a definição de moeda e o funcionamento da Criptomoeda Bitcoin, além dos aspectos históricos e econômicos da Nigéria As principais causas foram a oferta e demanda por razões regulatórias; o conjunto de expectativas dos investidores que levam a uma precificação única no contexto; e as características especificas do Bitcoin como sua escassez em relação ao aumento da base monetária. Conclui-se ser possível a fundamentação teórica para uma análise de precificação a partir de uma certa conjuntura de fatores, em uma determinada região, sendo plausível a replicação com o intuito de facilitar o entendimento de conjunturas de fatores econômicos próprios. |
| Palavras-chave: | Nigéria Bitcoin Precificação |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7674 |
| Data do documento: | 13-Jun-2024 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CAUSAS DA VALORIZAÇÃO DO BITCOIN NA NIGÉRIA 2014 A 2024.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
