Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9227
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Arena para espetáculos musicais em Goiânia |
Autor(es): | Gomes, Laís Gouveia |
Primeiro Orientador: | Caixeta, Luciano Mendes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Camilla Pompêo de Camargo e |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pereira, Pedro Henrique Máximo |
Resumo: | Este caderno teórico apresenta os estudos realizados para o desenvolvimento do projeto de uma Arena para Espetáculos Musicais em Goiânia, tema do Trabalho de Conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. A definição do tema partiu de uma pesquisa sobre o cenário de eventos musicais na cidade, que revelou uma grande demanda e a lacuna dentre a dimensão dos eventos suportados pelos equipamentos existentes. A abordagem para desenvolvimento do projeto parte da contextualização temática e geográfica, seguida pelo estudo de caso de uma festa popular nacional de grande porte (São João de Caruaru, Pernambuco) e uma casa de eventos com tecnologia de ponta (The Sphere, Las Vegas). O levantamento de dados sobre o terreno, legislação e requisitos tecnológicos leva ao projeto com capacidade para atender cerca de 10 mil espectadores |
Abstract: | This paper presents the studies conducted to inform the design of a Music Festival Arena in Goiânia, Brazil, which served as the capstone project for the Architecture and Urban Planning program at PUC Goiás. The definition of the theme arose from a research on the musical event scenario in the city, which revealed a great demand and a gap among the size of the events supported by the existing equipment. The approach for the project development starts from the thematic and geographical contextualization, followed by the study of a large-scale national festival (São João de Caruaru, Pernambuco) and a cutting-edge music hall (The Sphere, Las Vegas). The data collection on the terrain, legislation, and technological requirements leads to a project capable of accommodating around 10,000 spectators |
Palavras-chave: | projeto de arquitetura Casa de espetáculo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9227 |
Data do documento: | 9-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATA - LAIS.pdf | 182,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CADERNO TEÓRICO - LAÍS GOUVEIA.pdf | 34,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRANCHAS - LAÍS GOUVEIA.pdf | 105,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador