Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9776| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Influência do branding na fidelização de clientes. |
| Autor(es): | Gehrke, Kamille Beatriz Thiesen |
| Primeiro Orientador: | Dias, Silvana de Brito Arrais |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Evangelista, Maria Aparecida Vaz |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Wanessa Pazini |
| Resumo: | O objetivo do artigo é apresentar a pesquisa sobre a influência do Branding na fidelização de clientes, buscando entender quais elementos estratégicos da marca contribuem para a construção e fidelização dos clientes. A metodologia utilizada no desenvolvimento do artigo foi pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, bem como o uso da abordagem quali e quantitativa. Para o levantamento de dados foi aplicado um questionário a 65 consumidores, bem como a 10 gerentes ou supervisores de empresas de diversos segmentos de mercado. A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2025. Os resultados demonstram que o branding é um fator determinante na formação da lealdade, atuando como a ponte que transforma a satisfação com o produto em um vínculo com a marca. A análise revelou que a verdadeira lealdade é construída sobre pilares de confiança e conexão emocional, e não apenas sobre a transação comercial. Conclui-se que o branding, quando aplicado de forma estratégica e consistente, é o principal motor para a construção de um capital de marca robusto e de um relacionamento duradouro com o cliente. |
| Abstract: | The objective of this article is to present research on the influence of Branding on Customer Loyalty, seeking to understand which strategic elements of the Brand contribute to the construction and loyalty of customers. The methodology used in the development of the article was bibliographic, exploratory, and descriptive research, as well as the use of qualitative and quantitative approaches. For data collection, a questionnaire was applied to 65 consumers, as well as to 10 managers or supervisors from companies in various market segments. The research was conducted in the second semester of 2025. The results demonstrate that branding is a determining factor in the formation of loyalty, acting as the bridge that transforms product satisfaction into a bond with the brand. The analysis revealed that true loyalty is built upon pillars of trust and emotional connection, and not just on the commercial transaction. It is concluded that branding, when applied in a strategic and consistent manner, is the main driver for the construction of robust brand equity and a lasting relationship with the customer. |
| Palavras-chave: | Branding Fidelização de cliente Marca Estratégia |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9776 |
| Data do documento: | 9-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Kamille Corrigido Final PÓS BANCA.pdf | Artigo de TCC | 619,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO RAG KAMILLE 2025-220251214_22062475_0033.pdf | Autorização para publicação no RAG | 29,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| KAMILLE Slides.pdf | Slide de apresentação do TCC | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
