Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9776Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gehrke, Kamille Beatriz Thiesen | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:44:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:44:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9776 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this article is to present research on the influence of Branding on Customer Loyalty, seeking to understand which strategic elements of the Brand contribute to the construction and loyalty of customers. The methodology used in the development of the article was bibliographic, exploratory, and descriptive research, as well as the use of qualitative and quantitative approaches. For data collection, a questionnaire was applied to 65 consumers, as well as to 10 managers or supervisors from companies in various market segments. The research was conducted in the second semester of 2025. The results demonstrate that branding is a determining factor in the formation of loyalty, acting as the bridge that transforms product satisfaction into a bond with the brand. The analysis revealed that true loyalty is built upon pillars of trust and emotional connection, and not just on the commercial transaction. It is concluded that branding, when applied in a strategic and consistent manner, is the main driver for the construction of robust brand equity and a lasting relationship with the customer. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Branding | pt_BR |
| dc.subject | Fidelização de cliente | pt_BR |
| dc.subject | Marca | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia | pt_BR |
| dc.title | Influência do branding na fidelização de clientes. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Silvana de Brito Arrais | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8797554577041706 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Evangelista, Maria Aparecida Vaz | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499509583100438 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Wanessa Pazini | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0167913806632396 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do artigo é apresentar a pesquisa sobre a influência do Branding na fidelização de clientes, buscando entender quais elementos estratégicos da marca contribuem para a construção e fidelização dos clientes. A metodologia utilizada no desenvolvimento do artigo foi pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, bem como o uso da abordagem quali e quantitativa. Para o levantamento de dados foi aplicado um questionário a 65 consumidores, bem como a 10 gerentes ou supervisores de empresas de diversos segmentos de mercado. A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2025. Os resultados demonstram que o branding é um fator determinante na formação da lealdade, atuando como a ponte que transforma a satisfação com o produto em um vínculo com a marca. A análise revelou que a verdadeira lealdade é construída sobre pilares de confiança e conexão emocional, e não apenas sobre a transação comercial. Conclui-se que o branding, quando aplicado de forma estratégica e consistente, é o principal motor para a construção de um capital de marca robusto e de um relacionamento duradouro com o cliente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Kamille Corrigido Final PÓS BANCA.pdf | Artigo de TCC | 619,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO RAG KAMILLE 2025-220251214_22062475_0033.pdf | Autorização para publicação no RAG | 29,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| KAMILLE Slides.pdf | Slide de apresentação do TCC | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
