Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9656Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Sarah Helleny Leite | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T21:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9656 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fitoesteróis | pt_BR |
| dc.subject | Colesterol | - |
| dc.subject | Gorduras na dieta | - |
| dc.subject | Transtornos do metabolismo dos lipídeos | - |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | - |
| dc.title | O consumo de fitoesteróis no controle do perfil lipídico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Abreu, Vanessa Roriz Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2614847069625468 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Faria, Ana Paula Borges Miziara | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7682483506536674 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Hellen Christina Neves | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5586042063690996 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo de fitoesteróis sobre o perfil lipídico e sua potencial aplicação na redução da absorção intestinal de colesterol. Método: Realizou-se uma revisão bibliográfica de literatura do tipo narrativa nas bases de dados PubMed, CAPES, SciELO e Scopus, utilizando os descritores phytosterol e cholesterol. Foram incluídos 14 estudos originais publicados nos últimos cinco anos, envolvendo adultos e idosos de ambos os sexos. Resultados: Os trabalhos selecionados avaliaram os efeitos da suplementação de fitoesteróis em diferentes doses (1,6 g e 2,5 g por dia), formas e durações (maioria de 3 a 16 semanas), bem como suas associações com padrões alimentares (como a dieta mediterrânea) e outros compostos nutracêuticos. A maioria dos estudos evidenciou reduções significativas nos níveis de colesterol total, LDL-colesterol e apolipoproteína B, além de melhora na razão LDL/HDL. Alguns autores também relataram efeitos benéficos sobre triglicerídeos e marcadores inflamatórios, como a endotelina-1. Conclusão: A suplementação com fitoesteróis demonstrou ser uma estratégia nutricional segura para o controle do perfil lipídico e prevenção de doenças cardiovasculares, podendo ser utilizada como abordagem coadjuvante à alimentação saudável e ao acompanhamento nutricional individualizado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::DIETETICA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC Sarah.docx | 140,74 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
