Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8861
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ON THE GENERALIZATION CAPABILITIES OF GRAPH TRANSFORMER MODELS IN WEATHER FORECASTING WITH SYNTHETIC DATA |
Autor(es): | Jordão, Salatiel Abraão Avelar |
Primeiro Orientador: | Dantas, Maria José Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Felipe Corrêa Veloso dos |
Resumo: | Este trabalho investiga a capacidade de generalização de modelos baseados em GraphTransformers para previsão climática utilizando dados sintéticos gerados pelo MPAS Atmosphere Core. A pesquisa aborda lacunas na representatividade de dados reais, principalmente em eventos climáticos extremos, propondo o uso de dados sintéticos para treinamento. A metodologia inclui a geração de dados em formato de malha-grafo, desenvolvimento de uma arquitetura de Graph-Transformer e avaliação de desempenho em dados reais, como o ERA5. Os resultados indicam que, embora os modelos apresentem bom desempenho em previsões de curto prazo, desafios relacionados à propagação de erros em sequências autorregressivas permanecem. A pesquisa sugere o desenvolvimento futuro de modelos híbridos, integrando aprendizado de máquina e conhecimentos físicos, para melhorar a robustez e a interpretabilidade dos resultados. Este estudo contribui para avanços em modelagem climática e aprendizado de máquina, oferecendo novas perspectivas para previsão de eventos climáticos extremos e análise espaço-temporal. |
Abstract: | This study investigates the generalization capabilities of Graph-Transformer models for weather forecasting using synthetic data generated by the MPAS Atmosphere Core. The research addresses gaps in real-world data representation, particularly for extreme weather events, by proposing the use of synthetic datasets for model training. The methodology includes the generation of graph-based data, the development of Graph Transformer architecture, and performance evaluation using real-world datasets such as ERA5. The results demonstrate that while the models perform well for short-term predictions, challenges related to error propagation in autoregressive sequences persist. The study suggests future development of hybrid models, integrating machine learning with physical knowledge, to enhance robustness and interpretability. This research contributes to advancements in climate modeling and machine learning, offering new perspectives for extreme weather forecasting and spatiotemporal analysis. |
Palavras-chave: | weather forecasting synthetic data MPAS Atmosphere Core hybrid models machine learning extreme weather events |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8861 |
Data do documento: | 13-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tcc2-Salatiel Abraao Avelar Jordão paginas_iniciais_versão completa será publicada.pdf Restricted Access | 419,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador