Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Membro externo da Banca: REINALDO ROBERTO ROSA, http://lattes.cnpq.br/2840176439889517, https://orcid.org/0000-0002-2962-4322 | pt_BR |
dc.creator | Jordão, Salatiel Abraão Avelar | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:25:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T14:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8861 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the generalization capabilities of Graph-Transformer models for weather forecasting using synthetic data generated by the MPAS Atmosphere Core. The research addresses gaps in real-world data representation, particularly for extreme weather events, by proposing the use of synthetic datasets for model training. The methodology includes the generation of graph-based data, the development of Graph Transformer architecture, and performance evaluation using real-world datasets such as ERA5. The results demonstrate that while the models perform well for short-term predictions, challenges related to error propagation in autoregressive sequences persist. The study suggests future development of hybrid models, integrating machine learning with physical knowledge, to enhance robustness and interpretability. This research contributes to advancements in climate modeling and machine learning, offering new perspectives for extreme weather forecasting and spatiotemporal analysis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outros | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.relation | Funds provided by the master's degree programs financed by the Pontifical Catholic University of Goiás, specifically the Master's in Industrial Engineering and Artificial Intelligence, for purchasing a computer equipped with 3 GPUs to process image data. This project involves the participation of Master’s students, undergraduate research students, and final-year undergraduate students (TCC). Additionally, it includes a dedicated line of study focused on extreme weather events, contributing to the broader understanding and modeling of such phenomena. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | weather forecasting | pt_BR |
dc.subject | synthetic data | pt_BR |
dc.subject | MPAS Atmosphere Core | pt_BR |
dc.subject | hybrid models | pt_BR |
dc.subject | machine learning | pt_BR |
dc.subject | extreme weather events | pt_BR |
dc.title | ON THE GENERALIZATION CAPABILITIES OF GRAPH TRANSFORMER MODELS IN WEATHER FORECASTING WITH SYNTHETIC DATA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dantas, Maria José Pereira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1998-1801 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115002204148904 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Felipe Corrêa Veloso dos | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2420-5708 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8785230632435448 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga a capacidade de generalização de modelos baseados em GraphTransformers para previsão climática utilizando dados sintéticos gerados pelo MPAS Atmosphere Core. A pesquisa aborda lacunas na representatividade de dados reais, principalmente em eventos climáticos extremos, propondo o uso de dados sintéticos para treinamento. A metodologia inclui a geração de dados em formato de malha-grafo, desenvolvimento de uma arquitetura de Graph-Transformer e avaliação de desempenho em dados reais, como o ERA5. Os resultados indicam que, embora os modelos apresentem bom desempenho em previsões de curto prazo, desafios relacionados à propagação de erros em sequências autorregressivas permanecem. A pesquisa sugere o desenvolvimento futuro de modelos híbridos, integrando aprendizado de máquina e conhecimentos físicos, para melhorar a robustez e a interpretabilidade dos resultados. Este estudo contribui para avanços em modelagem climática e aprendizado de máquina, oferecendo novas perspectivas para previsão de eventos climáticos extremos e análise espaço-temporal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tcc2-Salatiel Abraao Avelar Jordão paginas_iniciais_versão completa será publicada.pdf Restricted Access | 419,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador