Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 172
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
13-Jan-2025 | ON THE GENERALIZATION CAPABILITIES OF GRAPH TRANSFORMER MODELS IN WEATHER FORECASTING WITH SYNTHETIC DATA | Jordão, Salatiel Abraão Avelar | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Dez-2024 | Análise de sobrevivência e aprendizado de máquina na previsão do tempo de espera para transplante renal: uma abordagem otimizada | Guimaraes, Eliseu Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2024 | Desenvolvimento de uma ferramenta automatizada para avaliação do desempenho de fundos de investimentos no Brasil | Santos Filho, Uilton Pereira dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2024 | Marketing digital: criação de um dashboard no Power BI para análise de desempenho de campanhas de anúncio da Meta Ads | Souza, Vinícius Ferreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2024 | Internet via satélite: um estudo sobre a Starlink com simulação de constelações de satélites Walker Delta e Walker Star | Vaz, Eduardo Pimenta Xavier Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Dez-2024 | Otimização em roteamento de veículos para a exportação de soja no Brasil: modelagem e aplicação prática | Alves, Felipe Camilo | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Dez-2024 | Uma nova restrição para o problema leasing k median e algoritmos baseados em metaheurísticas e paralelismo | Arriel, Lucas Gabriel de Godoi | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Dez-2024 | Aplicativo para gestão e exposição de coleções | Brandão Filho, Fernando Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2024 | Redes neurais aplicadas a semáforos de trânsito | Siqueira Filho, Luciano Apolinário de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2024 | Estudo sobre a aplicação de UX design no desenvolvimento de interfaces interativas usando material design | Passos, Jean Carlos Alves Duarte | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Dez-2024 | O impacto da aprendizagem por reforço em jogos complexos | Pontes, Paulo Rios de Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2024 | Um estudo sobre soluções de ataques cibernético com SIEM Com foco na plataforma Splunk | Sabath, Mailodi Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2024 | Desenvolvendo jogos utilizando a engenharia de software e a Unity3D | Marques, Nael Barreto | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2024 | Predição do risco de crédito em instituições financeiras utilizando Machine Learning | Magalhães, Guilherme Freire | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2024 | Aplicações de inteligência artificial em sistemas de controle inteligente | Carola, Gabriel Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2024 | Skillmaster, sistema de avaliação de competências em engenharia de software: projeto e prototipagem | Souza, Jheovanny Campos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2024 | Segurança no armazenamento de arquivos em nuvem: estudo de caso com o Microsoft Azure | Porfirio, Rafael Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Jun-2024 | Inovação em completação de dados climáticos: métodos baseados em vizinhos, regressão linear e redes neurais de camadas densas | Ricardo, Norton Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2024 | Segurança no armazenamento de arquivos em nuvem: estudo de caso com o Microsoft Azure | Porfirio, Rafael Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2024 | Pentest baseado em imagens encase: uma análise de vulnerabilidades em servidores web | Silva, Lidia Paula de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 172