Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8418
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Predição do risco de crédito em instituições financeiras utilizando Machine Learning |
Autor(es): | Magalhães, Guilherme Freire |
Primeiro Orientador: | Jukemura, Anibal Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Lucília Gomes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Machado, Vitor Hugo Menezes |
Resumo: | As instituições financeiras têm transformado suas estratégias para concessão de crédito através da análise de dados históricos e do uso de tecnologias de inteligência artificial para apoiar as suas decisões, visando maior precisão nas análises e redução da exposição aos riscos de inadimplência. Este trabalho tem como propósito aplicar e comparar algoritmos de Machine Learning para classificação preditiva de clientes com potencial de inadimplência. O objetivo é demonstrar que algoritmos de Machine Learning podem ser utilizados como ferramentas preditivas, auxiliando empresas do setor a tomarem decisões mais assertivas. O estudo apresenta uma comparação entre três diferentes algoritmos utilizados em problemas de classificação e predição: K-Nearest Neighbors, Random Forest e XGBoost. Após a realização dos experimentos e a coleta dos resultados, observou-se que, entre os algoritmos analisados, o XGBoost apresentou o melhor desempenho. Conclui-se que o uso da inteligência artificial através do Machine Learning nas análises de risco de crédito pode contribuir significativamente para melhorar as decisões de concessão de crédito, e que a implementação do algoritmo XGBoost pode ser um importante aliado nesse processo. |
Palavras-chave: | Crédito Análise de dados Inteligência artificial Machine learning K-Nearest Neighbors XGBoost |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8418 |
Data do documento: | 10-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC-final+termo.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador