Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8418
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magalhães, Guilherme Freire | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T20:01:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T20:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8418 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | K-Nearest Neighbors | pt_BR |
dc.subject | XGBoost | pt_BR |
dc.title | Predição do risco de crédito em instituições financeiras utilizando Machine Learning | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jukemura, Anibal Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9922-460X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3837493709938496 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Lucília Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1661112253971159 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Vitor Hugo Menezes | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5458633689231403 | - |
dc.description.resumo | As instituições financeiras têm transformado suas estratégias para concessão de crédito através da análise de dados históricos e do uso de tecnologias de inteligência artificial para apoiar as suas decisões, visando maior precisão nas análises e redução da exposição aos riscos de inadimplência. Este trabalho tem como propósito aplicar e comparar algoritmos de Machine Learning para classificação preditiva de clientes com potencial de inadimplência. O objetivo é demonstrar que algoritmos de Machine Learning podem ser utilizados como ferramentas preditivas, auxiliando empresas do setor a tomarem decisões mais assertivas. O estudo apresenta uma comparação entre três diferentes algoritmos utilizados em problemas de classificação e predição: K-Nearest Neighbors, Random Forest e XGBoost. Após a realização dos experimentos e a coleta dos resultados, observou-se que, entre os algoritmos analisados, o XGBoost apresentou o melhor desempenho. Conclui-se que o uso da inteligência artificial através do Machine Learning nas análises de risco de crédito pode contribuir significativamente para melhorar as decisões de concessão de crédito, e que a implementação do algoritmo XGBoost pode ser um importante aliado nesse processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC-final+termo.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador