Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8033
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Programação linear como ferramenta para otimização e redução de custos na aplicação de adubo foliar |
Autor(es): | Barros, Matheus Dias |
Primeiro Orientador: | Medeiros, Antonio Marcos de Melo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Bruno Quirino de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Marcos Antônio de |
Resumo: | O agronegócio desempenha um papel crucial na economia global, especialmente no Brasil, onde a nutrição foliar tem um impacto direto na produtividade e constitui uma parte significativa dos custos de produção. Este artigo apresenta uma pesquisa focada na otimização da aplicação de adubo foliar no setor agrícola. O objetivo principal é avaliar a viabilidade da programação linear como uma abordagem para reduzir os custos de nutrição das plantas. A pesquisa envolve a identificação de dados relevantes e a avaliação das práticas atuais em comparação com as decisões geradas por um algoritmo de programação linear. Utilizando uma metodologia de coleta e análise de dados de campo, a pesquisa demonstrou melhorias na nutrição das plantas e uma redução nos custos de produção. |
Abstract: | Agribusiness plays a crucial role in the global economy, especially in Brazil, where foliar nutrition directly impacts productivity and represents a significant portion of production costs. This article presents research focused on optimizing the application of foliar fertilizer in the agricultural sector. The main objective is to evaluate the feasibility of linear programming as an approach to reducing plant nutrition costs. The research involves identifying relevant data and assessing current practices compared to decisions generated by a linear programming algorithm. Using a methodology of field data collection and analysis, the study demonstrated improvements in plant nutrition and a reduction in production costs. |
Palavras-chave: | Nutrição Fertilizantes Eficiênci Sustentabilidade Simplex |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8033 |
Data do documento: | 21-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
PROGRAMAÇÃO LINEAR COMO FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO E REDUÇÃO.pdf | 728,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador