Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Matheus Dias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T23:53:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T23:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8033 | - |
dc.description.abstract | Agribusiness plays a crucial role in the global economy, especially in Brazil, where foliar nutrition directly impacts productivity and represents a significant portion of production costs. This article presents research focused on optimizing the application of foliar fertilizer in the agricultural sector. The main objective is to evaluate the feasibility of linear programming as an approach to reducing plant nutrition costs. The research involves identifying relevant data and assessing current practices compared to decisions generated by a linear programming algorithm. Using a methodology of field data collection and analysis, the study demonstrated improvements in plant nutrition and a reduction in production costs. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Eficiênci | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Simplex | pt_BR |
dc.title | Programação linear como ferramenta para otimização e redução de custos na aplicação de adubo foliar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Bruno Quirino de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553057751462291 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Marcos Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703480951193863 | pt_BR |
dc.description.resumo | O agronegócio desempenha um papel crucial na economia global, especialmente no Brasil, onde a nutrição foliar tem um impacto direto na produtividade e constitui uma parte significativa dos custos de produção. Este artigo apresenta uma pesquisa focada na otimização da aplicação de adubo foliar no setor agrícola. O objetivo principal é avaliar a viabilidade da programação linear como uma abordagem para reduzir os custos de nutrição das plantas. A pesquisa envolve a identificação de dados relevantes e a avaliação das práticas atuais em comparação com as decisões geradas por um algoritmo de programação linear. Utilizando uma metodologia de coleta e análise de dados de campo, a pesquisa demonstrou melhorias na nutrição das plantas e uma redução nos custos de produção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
PROGRAMAÇÃO LINEAR COMO FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO E REDUÇÃO.pdf | 728,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador