Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 51
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 15-Jun-2026 | Monitoramento de qualidade da água para bovinocultura | Castilho, Ulisses Xavier | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 16-Jun-2026 | Avaliação da eficiência energética de um sistema IoT de controle adaptativo para ar-condicionado baseado em conforto térmico | Souza, Maíla Aguiar | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2026 | Contribuição para análise de manutenção de equipamentos de hemodiálise | Andrade, Gustavo Queiroz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2026 | Sistema de controle robótico baseado em leitura de sinais eletromiográficos | Felisbino, Marcelo Henrique Fernandes; Coutinho, Mariana Carneiro Vaz Pela | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jul-2026 | Sistema de controle robótico baseado em leitura de sinais eletromiográficos | Coutinho, Mariana Carneiro Vaz Pela | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2026 | Sistema de controle robótico baseado em leitura de sinais eletromiográficos | Felisbino, Marcelo Henrique Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2026 | Estudo de caso do impacto da sujidade na eficiência energética de sistemas fotovoltaicos conectados à rede | Carvalho, Pedro Henrique da Silva; Amaral, Vinicius Faria do | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2025 | Automação de UTA para ambiente farmacêutico em conformidade com a 21 CFR Part 11 | Brito, Mateus Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2025 | Automação de UTA para ambiente farmacêutico em conformidade com a 21 CFR Part 11 | Espindola, Gabriel Augusto de Azevedo Severino | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2025 | Proposta de sistema automatizado para alimentação individual de bovinos leiteiros em função do desempenho produtivo | Silva, João Victor Santos Ramos da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Dez-2025 | Integração de sistemas ot/it: uma abordagem prática utilizando node-red, MYSQL e Grafana na indústria 4.0 | Silva, Flávio Bonifácio da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2025 | Proposta de sistema automatizado para alimentação individual de bovinos leiteiros em função do desempenho produtivo | Santos, Tulho Pereira dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2025 | Implementação de roteador de Borda Thread e rede Matter com ESP32-C6 e home assistant | Reis, Gustavo Palmier Carvalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2025 | Desenvolvimento de dispositivo para monitoramento em tempo real de parâmetros operacionais de ressonância magnética com supervisão via Dashboard e notificações críticas_ | Pereira, Gabriel; Barcelos, Luckas Simões | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2025 | Sistema de controle adaptativo de ar condicionado baseado em condições ambientais | Leite, Derek Paixão Silva; Andrade, Lucas Vinhal | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2025 | Sistema IoT de etiqueta eletrônica para atualização remota de preços no mercado varejista | Costa, Caio Vieira Monteiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2025 | Sistema IoT de etiqueta eletrônica para atualização remota de preços no mercado varejista | Amoury, Paula Lemos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Dez-2025 | Integração de ia e NB-IOT no monitoramento de equipamentos industriais para controle de qualidade | Santos, André Victor de Oliveira Barros dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jul-2025 | Estação solar portátil | Barros , Paulo Rangel Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2024 | Calculadora da evapotranspiração de referência à partir de dados brasileiros | Artiaga, Ian Borges de Andrade Afonso; Pereira Filho, Julliard Lemos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 51