Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10598| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de caso do impacto da sujidade na eficiência energética de sistemas fotovoltaicos conectados à rede |
| Autor(es): | Carvalho, Pedro Henrique da Silva Amaral, Vinicius Faria do |
| Primeiro Orientador: | Sousa, Marcos Antônio de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Fujisawa, Cássio Hideki |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pagotti, Luís Fernando |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo e análise operacional dos efeitos da sujidade na eficiência energética de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída conectados à rede. O estudo baseia-se em dados históricos de geração obtidos junto a empresas do setor solar no estado do Pará, buscando identificar padrões operacionais associados às perdas de desempenho causadas pelo acúmulo de sujeira sobre os módulos fotovoltaicos. A metodologia proposta aplica normalização da geração por hora de sol pleno (HSP), filtragem por média móvel e análise da razão de sujidade, implementadas em uma interface desenvolvida com Python, Flask e React, na qual o usuário insere os dados de geração da usina para obter o diagnóstico e a classificação das perdas associadas à sujidade dos módulos. Um caso de validação real é apresentado com a instalação L. A. Amaral, para a qual foram coletados dados diários de geração e registros fotográficos antes e depois do procedimento de limpeza. Os resultados confirmam a eficácia da abordagem: foi identificado desvio severo de-12,3% em abril de 2025, e a análise pós-limpeza evidenciou recuperação de 15,89% na geração diária média, que passou de 171,4 kWh para 185,7 kWh, com linha de base calculada de 45,32 kWh/HSP. Os resultados indicam que o acompanhamento contínuo dos dados operacionais pode auxiliar no planejamento de manutenções preventivas, reduzindo perdas energéticas e impactos financeiros em sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. |
| Abstract: | This paper presents a study and operational analysis of soiling effects on the energy efficiency of grid-connected distributed photovoltaic generation systems. The study is based on historical generation data obtained from solar companies in the state of Pará, Brazil, aiming to identify operational patterns associated with performance losses caused by dirt accumulation on photovoltaic modules. The proposed methodology applies generation normalization by peak sun hours, moving average filtering, and soiling ratio analysis, implemented in an interface developed with Python, Flask, and React, in which the user uploads the installation generation data to obtain the diagnosis and classification of soiling-related losses. A real validation case is presented using the L A Amaral installation, for which daily generation data and photographs of the modules before and after the cleaning procedure were collected. The results confirm the effectiveness of the approach: a severe deviation of-12,3% was identified in April 2025, and post-cleaning analysis revealed an 15.89% recovery in daily generation, rising from an average of 171,4 kWh to 185,7 kWh, with a calculated baseline of 45,32 kWh/HSP. The findings indicate that continuous operational monitoring can support preventive maintenance planning, reducing energy losses and financial impacts in distributed photovoltaic systems. |
| Palavras-chave: | distributed generation photovoltaic systems energy efficiency Soiling |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MEDICAO, CONTROLE, CORRECAO E PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10598 |
| Data do documento: | 12-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| PFC-PEDRO-VINICIUS-MARCOS-Final-RAG-2026-1-RegistradaRAG.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
