Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 223
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 13-Jun-2022 | Aplicativo para substituição do cartão de vacinação impresso | Prado, Fernando Wallace Nascimento | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2022 | Uma revisão sistemática de estudos secundários sobre práticas ágeis de desenvolvimento de software | Cândido, Amanda Kelly Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2022 | Buffer overflow: mecanismo e exploração | Damasio, Victor Muci Aguiar | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jun-2022 | Recomendações de Boas Práticas para Implementação da LGPD em Processos de Desenvolvimento de Software | Santos, Grasielle Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2022 | Monitoramento remoto da temperatura e umidade de uma chocadeira usando radiofrequência | Pires Junior, Miguel Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2022 | Pandemia na era da (des)informação: a ciência de dados na análise de informações falsas no contexto da Covid-19 no Brasil | Nascimento, Vinicíus Biasi | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jun-2022 | Critérios de aceitação: uma comparação entre testes manuais e automatizados | Oliveira, Giulianni dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Jun-2022 | Automação residencial para controle de som ambiente | Jascovski, Elismar Eldor | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2022 | Desenvolvimento de um aplicativo para gestão de vendas: estudo de caso em vendas de calçados | Cruz, Gabriel Mendes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2022 | Solução para detecção e alerta de quedas com hardware de baixo custo | Santos, Wellington Alves dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2022 | Desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar o estudo de autômatos finitos determinísticos | Pereira, Daniel Figueiredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2022 | Segmentação de imagens microscópicas para quantificação da infecção de Leishmaniose em macrófagos com visão computacional | Rios, Walcy Santos Rezende | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2022 | Detecção e medição automática de halos pelo método disco-difusão (Kirby-bauer) utilizando aprendizado profundo e visão computacional | Santos, Willgnner Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Jun-2022 | O uso de Geofencing na busca de produtos e farmácias | Brandão, Felipe Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jun-2022 | Sistema de informação para controle de veículos e viagens de uma transportadora | Silva, Renato Queiroz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jun-2022 | Sistema de informação para controle de atividades da pecuária de corte | Miranda, Victor Hugo Brito da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jun-2022 | Interface para visualização de competências desenvolvidas no curso de ciência da computação | Silva, Isaías Filipe de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Jun-2022 | Desenvolvimento de método de avaliação da maturidade de empresas desenvolvedoras de software | Brandão, Heitor Melo de Lucas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Dez-2021 | Classificação de bactérias usando imagens hiperespectrais e redes neurais convolucionais | Sousa, Vinícius Moraes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Dez-2021 | Contagem de colônias de bactérias utilizando redes neuras convolucionais | Silva, Pedro Henrique Mendes Lima e | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 223