Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9991| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise comparativa entre o desempenho do IBOVESPA e a evolução da taxa SELIC no Brasil, no período de 2010 a 2024 |
| Autor(es): | Silva, Cristiano Botelho da |
| Primeiro Orientador: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Paula, Mauro César de |
| Resumo: | A taxa básica de juros exerce papel central no cenário macroeconômico, influenciando diretamente as decisões de alocação de portfólio. Nesse contexto, o problema de pesquisa investiga como as oscilações na taxa Selic impactaram o desempenho do Ibovespa no período de 2010 a 2024, questionando se esses efeitos ocorrem de forma imediata ou defasada. A hipótese central é a de que existe uma correlação negativa e não simultânea, sugerindo que o impacto de elevações na taxa básica não é imediato, mas se manifesta com defasagem temporal decorrente do ajuste de expectativas e da realocação de portfólios. O objetivo consistiu em avaliar empiricamente o impacto dos ciclos de juros sobre o mercado acionário, considerando a instabilidade econômica e política do período. Para tanto, a metodologia adotada caracterizou-se como explicativa e quantitativa, utilizando dados mensais do Banco Central do Brasil e da B3, tratados em ambiente Python por meio de regressão linear simples e de um modelo de defasagens distribuídas (DLM). Os resultados demonstraram que a Selic exerce influência negativa estatisticamente significativa sobre o Ibovespa. Além disso, confirmou-se que os efeitos se disseminam nos meses subsequentes às decisões de política monetária. Conclui-se que o mercado acionário reage de maneira gradual aos juros, exigindo que agentes econômicos considerem tanto o nível quanto a defasagem temporal da Selic em suas estratégias de investimento. |
| Palavras-chave: | Ibovespa Mercado de capitais Selic Política monetária |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9991 |
| Data do documento: | 10-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia Cristiano.pdf | 950,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
