Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Raphael Morais de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T10:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T10:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9616 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to develop the strategic and financial planning for the establishment of a business consulting firm in the state of Goiás, defining positioning guidelines, target audience, and value proposition. To support these strategies, economic analysis tools such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Discounted Payback (DPB), and Profitability Index (PI) were applied. The research used a qualitative and quantitative approach based on market data and financial projections. The results indicated an NPV of R$ 269,508.84, an IRR of 18.42% per month, a PI of 8.11, and a Discounted Payback of 7.53 months, confirming the project’s feasibility. Sensitivity analysis showed that demand forecasting has a greater impact on economic indicators than the Minimum Attractive Rate of Return (MARR), reinforcing the importance of strategic actions aimed at customer retention and competitive positioning. It is concluded that the venture is financially viable and that strategic planning is essential for its long-term sustainability. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sensibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Análise de investimento | pt_BR |
| dc.title | Modelagem e análise de viabilidade econômica para abertura de uma consultoria empresarial: o caso Evoroute | pt_BR |
| dc.title.alternative | Economic viability analysis of soybean production and livestock on a family farm | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vitoy, Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331955338540718 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Elódia Teodoro Valadão de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8167552333420647 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Priscilla Borges de Freitas | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1615025485578236 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o planejamento estratégico e financeiro para a abertura de uma consultoria empresarial no Estado de Goiás, definindo diretrizes de posicionamento, público-alvo e proposta de valor. Para sustentar essas estratégias, aplicaram-se ferramentas de análise econômica, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback Descontado (PBD) e Índice de Lucratividade (IL). A pesquisa, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizou dados de mercado e projeções financeiras. Os resultados indicaram VPL de R$ 269.508,84, TIR de 18,42% ao mês, IL de 8,11 e Payback Descontado de 7,53 meses, confirmou a viabilidade do projeto. A análise de sensibilidade mostrou que a previsão de demanda possui maior impacto sobre os indicadores do que a TMA, reforça a importância de estratégias voltadas à manutenção de clientes e ao fortalecimento competitivo. Conclui-se que o empreendimento é economicamente viável e que o planejamento estratégico é essencial para sua sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC EvoRoute Final Raphael Morais (1).pdf | 373,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
