Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Marcos Roberto Carvalho da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T14:38:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T14:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9277 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transferência de renda; Pacto federativo; CadÚnico; Bolsa Família; Pobreza. | pt_BR |
dc.title | A construção dos programas de transferência de renda: os impactos do bolsa família para redução da pobreza e das desigualdades sociais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Fernanda da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6855004439851879 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Júlio Anderson Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9462408151687467 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo analisou a trajetória dos programas de transferência de renda no Brasil, destacando pontos históricos desde as iniciativas pontuais até a consolidação de políticas públicas integradas, como o Programa Bolsa Família. O objetivo foi investigar como essas ações influenciaram a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativo, a partir de análise documental, teórica e com dados secundários. Os resultados evidenciaram que os programas de transferência de renda atuaram como instrumentos eficazes de alívio imediato da pobreza e de estímulo à inclusão social, especialmente após a unificação dos benefícios no Programa Bolsa Família. A pesquisa demonstrou que, além de promover a melhoria nas condições de vida das populações vulneráveis, o programa gerou impactos positivos na economia, como o aumento do consumo e do Produto Interno Bruto. Constatou-se também que a eficácia do programa dependeu da integração com outras políticas públicas e do fortalecimento da gestão descentralizada. Concluiu-se que, embora insuficientes de forma isolada, as transferências condicionadas de renda, quando articuladas a ações estruturantes, configuraram-se como ferramentas fundamentais na construção de um sistema de proteção social mais equitativo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Marcos Roberto.pdf | 870,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador