Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9146
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MARKETING DIGITAL: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA VIA MÁRMORES |
Autor(es): | Ribeiro, Fillipe Araujo |
Primeiro Orientador: | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Paulo José Gonzaga |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Wanessa Pazini |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo analisar os desafios e as oportunidades da aplicação da Inteligência Artificial (IA) no marketing digital, com foco em pequenas empresas, por meio do estudo de caso da Via Mármores, localizada em Goiânia (GO). A pesquisa, de natureza aplicada, qualitativa e exploratória, foi realizada com base em uma entrevista semiestruturada com o diretor da empresa e na análise de dados reais de desempenho digital, obtidos por meio de campanhas nas plataformas Meta Ads e Google Ads. Os resultados demonstram que, embora a empresa ainda utilize soluções de IA de maneira parcial e assistida, como na criação de conteúdo e análise de métricas, já se beneficiam de sua aplicação para atrair clientes e gerar engajamento. Foram identificados como facilitadores a visão inovadora da gestão, o protagonismo digital e o uso de ferramentas acessíveis; e como desafios, a ausência de sistemas estruturados (como chatbots ou CRMs com IA), a falta de equipe técnica especializada e a preocupação com respostas automatizadas imprecisas. Conclui-se que a IA, quando aplicada de forma estratégica e gradual, pode representar uma importante vantagem competitiva para pequenas empresas, desde que acompanhada de preparo técnico e uso ético. |
Abstract: | This study aims to analyze the challenges and opportunities related to the application of Artificial Intelligence (AI) in digital marketing, with a focus on small businesses, through the case study of Via Mármores, located in Goiânia, Brazil. The research, which is applied, qualitative and exploratory in nature, was conducted through a semi-structured interview with the company’s director and the analysis of real performance data obtained from campaigns run on Meta Ads and Google Ads platforms. The findings reveal that, although the company currently uses AI tools partially and in an assisted manner — mainly for content creation and performance analysis — it has already benefited from AI to attract customers and generate engagement. Factors that facilitate AI adoption include the manager’s innovative mindset, digital engagement, and use of accessible tools. On the other hand, challenges identified include the absence of structured systems (such as chatbots or AI-based CRMs), lack of technical staff, and concerns about inaccurate automated responses. It is concluded that AI, when applied strategically and progressively, can provide a significant competitive advantage for small businesses, provided it is accompanied by technical training and ethical use. |
Palavras-chave: | Inteligência Artificial, Marketing Digital, Automação, Inovação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9146 |
Data do documento: | 10-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_FELLIPE_FINAL PDF.pdf | 325,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO_IV_RESOLUCAO_TCC_Fellipe_assinado.pdf | 246,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FILLIPE RASCUNHO.jpg | 244,94 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador