Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9142
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | TECNOLOGIA NA GESTÃO AGROPECUARIA: UM ESTUDO DE CASO NA FAZENDA SOL NASCENTE |
Autor(es): | Carvalho, Laercio Alves de Faria |
Primeiro Orientador: | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rocha, Wanessa Pazini |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pintaud, Marcos de Freitas |
Resumo: | A presente pesquisa tem como objetivo analisar os impactos da tecnologia na gestão agropecuária, explorando o papel da Internet das Coisas (IoT), da Inteligência Artificial (IA), do GPS, de drones e de outras inovações digitais aplicadas ao campo. Através de uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão teórica e entrevistas realizadas com o CEO e o gerente da Fazenda Sol Nascente, buscou-se compreender como essas tecnologias influenciam a produtividade, a eficiência no uso de recursos e a sustentabilidade na atividade agropecuária. Os resultados apontam que, embora existam barreiras como o alto custo de implementação, a limitação de infraestrutura digital no meio rural e a resistência inicial dos trabalhadores, a inserção tecnológica tem se mostrado cada vez mais viável e eficaz. Equipamentos de menor custo, como GPS nacionais e sistemas open source, aliados ao aprendizado prático e à assistência técnica, demonstram que a inovação pode ser acessível também a médios e pequenos produtores. A tecnologia, quando alinhada a políticas públicas, capacitação e estratégias inclusivas, representa uma ferramenta essencial para modernizar a gestão rural de forma sustentável, inteligente e socialmente equilibrada. |
Abstract: | This research aims to analyze the impacts of technology on agricultural management, exploring the role of the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), GPS, drones, and other digital innovations applied to rural activities. Through a qualitative approach, based on theoretical review and interviews conducted with the CEO and the manager of Fazenda Sol Nascente, the study seeks to understand how these technologies influence productivity, resource efficiency, and sustainability in agribusiness. The findings show that although there are barriers such as high implementation costs, limited digital infrastructure in rural areas, and initial resistance from workers, technological adoption has proven to be increasingly viable and effective. More affordable equipment, such as national GPS models and open-source systems, combined with practical learning and technical assistance, demonstrate that innovation can also be accessible to medium and small-scale producers. It is concluded that technology, when aligned with public policies, training, and inclusive strategies, is an essential tool to modernize rural management in a sustainable, intelligent, and socially balanced manner. |
Palavras-chave: | Tecnologia Agropecuária; Gestão Rural; Agricultura de Precisão Inovação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9142 |
Data do documento: | 10-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_LAERCIO_RAG.pdf | 334,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LAERCIO RASCUNHO.jpg | 291,38 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
ResolucaoLaercio.pdf | 248,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador