Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9001
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Métodos executivos modulares: impacto no planejamento de obras verticais |
Autor(es): | Souza , Marco Antonio de Oliveira Barbosa Andrade , Matheus Fernandes |
Primeiro Orientador: | Oliveira Júnior, Luiz Álvaro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nishi, Edson |
metadata.dc.contributor.referee2: | Jucá, Tatiana Renata Pereira |
Resumo: | O presente trabalho propõe uma análise comparativa entre métodos construtivos tradicionais (estrutura moldada no local e alvenaria convencional) e soluções modularizadas (estrutura pré-moldada e gesso acartonado) aplicadas em um edifício residencial multifamiliar. A metodologia adotada inclui o levantamento orçamentário, análise de produtividade por profissional e impactos no cronograma dos serviços de estrutura de concreto e alvenarias/vedações. Os resultados demonstraram que a adoção do sistema pré-moldado proporcionou redução de até 18,76% nos custos com estrutura e encurtamento do prazo em 53 dias. Já o uso do gesso acartonado permitiu economia direta superior a R$ 1,2 milhão e ganhos expressivos de produtividade na execução do sistema de vedação vertical. Conclui-se que a modularização é tecnicamente viável e economicamente vantajosa, sobretudo em empreendimentos com alta repetitividade, reafirmando seu papel como solução estratégica para melhorar o desempenho da construção civil no Brasil. |
Abstract: | This study presents a comparative analysis between traditional construction methods (cast-in-place concrete and conventional masonry) and modularized solutions (precast concrete and drywall) applied to a multifamily residential building. The methodology includes budget assessment, productivity analysis per worker, and impacts on the construction schedule for concrete structure and masonry/partitioning services. Results showed that adopting precast systems reduced structural costs by up to 18.76% and shortened the schedule by 53 days. Meanwhile, drywall implementation provided direct savings exceeding R$ 1.2 million and significant productivity gains in ceiling system execution. The study concludes that modularization is technically feasible and economically advantageous, especially in highly repetitive projects, reinforcing its role as a strategic solution to enhance the performance of the construction sector in Brazil. |
Palavras-chave: | sistemas modulares produtividade custo pré-moldado |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9001 |
Data do documento: | 9-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Matheus_Marco_2025_1.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador