Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Theodoro Morais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T20:12:48Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T20:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8662 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Interposição ileal | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia metabólica | pt_BR |
dc.subject | Complicações nutricionais | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.title | Efeitos e consequências tardias da interposição ileal em pacientes com Diabetes Mellitus: uma revisão narrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Hellen Christina Neves | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5586042063690996 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Camozzi, Aída Bruna Quilici | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8217336573929924 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pontes, Angelita Evaristo Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7346421300919812 | pt_BR |
dc.description.resumo | Antecedentes e Objetivos: Com o aumento da carga global de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e suas complicações, cresce também a busca por intervenções mais eficazes. A interposição ileal têm sido uma abordagem cirúrgica emergente para pacientes com DM2 e obesidade que não respondem aos tratamentos médicos. O objetivo deste estudo foi revisar as consequências tardias da interposição ileal em pacientes com DM2, explorando seus efeitos no controle glicêmico e na saúde metabólica. Métodos: Realizou-se uma revisão narrativa da literatura atual sobre os efeitos a longo prazo da interposição ileal em pacientes com DM2, com ênfase em estudos que analisaram tanto a eficácia quanto as possíveis complicações associadas ao procedimento. Foram considerados artigos e diretrizes recentes que avaliaram as alterações anatômicas e hormonais decorrentes da cirurgia e seu impacto metabólico. Resultados: Os dados indicam que a interposição ileal pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a necessidade de medicamentos antidiabéticos em alguns casos. Contudo, as evidências apontam para a presença de complicações nutricionais, como deficiências de vitamina B12, ferro e cálcio, além de episódios de hipoglicemia reativa em alguns pacientes. Estas condições incluem monitoramento nutricional rigoroso e acompanhamento contínuo. Conclusões: A interposição ileal mostra-se promissora no tratamento de pacientes com DM2 refratário e obesidade, contribuindo para o controle glicêmico de longo prazo. No entanto, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar e os potenciais complicações nutricionais reforçam a importância de uma seleção criteriosa dos pacientes. São estimadas futuras pesquisas para melhor compreender os riscos e benefícios dessa técnica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Manuscrito_Theodoro_Morais.docx | 33,12 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador