Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7867
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso de flutter, node.js e clean architecture no desenvolvimento de um software mobile para monitoria acadêmica |
Autor(es): | Souza, Wictor Oliveira de |
Primeiro Orientador: | Jukemura, Anibal Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Solange da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Abadia, Fernando Gonçalves |
Resumo: | O objetivo desse trabalho é descrever as vantagens do uso das tecnologias modernas, como Flutter para a interface de usuário, Node.js para gestão do servidor e Clean Architecture para estruturação de um software mobile. O projeto, desenvolvido dentro de um contexto de pesquisa exploratória, destaca-se pelo uso de ferramentas e práticas avançadas da engenharia de software. Essas tecnologias não são apenas instrumentos para alcançar um objetivo de criar uma aplicação para monitoria acadêmica de disciplinas, mas também simbolizam um avanço significativo na maneira como as soluções digitais podem ser desenvolvidas. Os resultados permitiram concluir que, enquanto o projeto avançou em seu estágio exploratório, ele se estabeleceu como uma prova do potencial transformador das tecnologias de ponta e das práticas avançadas de engenharia de software. Observou-se que o compromisso com a utilização de Node.js, Flutter e Clean Architecture vai além do desenvolvimento de uma única aplicação, sinalizando uma mudança paradigmática na criação de soluções digitais que são tecnicamente robustas, esteticamente agradáveis e altamente funcionais. As futuras expansões tecnológicas prometem não só enriquecer o campo da educação digital, mas também oferecer insights valiosos para inovações em diversos setores, reforçando o impacto abrangente dessas ferramentas no mundo da tecnologia. |
Abstract: | The objective of this work is to describe the advantages of using modern technologies such as Flutter for the user interface, Node.js for server management, and Clean Architecture for structuring a mobile software. The project, developed within the context of exploratory research, stands out for its use of advanced software engineering tools and practices. These technologies are not only instruments to achieve the goal of creating an application for academic monitoring of subjects but also represent a significant advance in how digital solutions can be developed. The results allowed the conclusion that, while the project advanced in its exploratory stage, it established itself as proof of the transformative potential of cutting-edge technologies and advanced software engineering practices. It was observed that the commitment to using Node.js, Flutter, and Clean Architecture goes beyond the development of a single application, signaling a paradigm shift in the creation of digital solutions that are technically robust, aesthetically pleasing, and highly functional. Future technological expansions promise not only to enrich the field of digital education but also to offer valuable insights for innovations in various sectors, reinforcing the comprehensive impact of these tools on the world of technology. |
Palavras-chave: | Flutter Arquitetura limpa Desenvolvimento de aplicações móveis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7867 |
Data do documento: | 21-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
artigWictor.pdf | 669,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador