Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6670
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Ana Luísa Moreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T15:12:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T15:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6670 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desperdício de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Restaurante | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | Práticas sustentáveis e desperdício de alimentos em um restaurante de gastronomia japonesa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Ana Clara Martins e Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7870040293814328 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Thaisa Borges | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212769049482289 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Marina Fernandes Barros de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2078484325828962 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a presença de práticas sustentáveis e desperdício de alimentos em um restaurante de Goiânia- Goiás. Métodos: É uma pesquisa observacional descritiva, realizada em maio de 2023, por meio da aplicação de checklist sobre sustentabilidade e pesagem de resíduos (durante três dias) nas áreas de filetagem, cozinha e sushi bar. A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva. Resultados: Houve 71,4% de conformidade com o checklist, devido às ações sustentáveis já implementadas (controle de produção, reciclagem de óleo, uso racional de água e energia). Porém há ações importantes que ainda não são executadas como controle de sobras e a redução de embalagens. Foram gerados 400,7 Kg de resíduos. O fator de correção médio do peixe foi 1,6. Conclusão: A geração de resíduos sólidos foi considerável, requer reflexões e ações em relação ao destino dos resíduos sólidos e o impacto ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC PRONTO - ANA LUISA MOREIRA 3.pdf | 781,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador