Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/377| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Melhorias para o departamento de vendas: estudo de caso da pointer imóveis |
| Autor(es): | Assis, Anderson Antony Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Roriz, Míriam Moema de Castro e Silva Machado Mascarenhas |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Evangelista, Maria Aparecida Vaz |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Waqued, Cárbio Almeida |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo geral a realização de uma proposta de melhorias para o departamento de vendas da Empresa Pointer Imóveis, com base na utilização das ferramentas da matriz SWOT, a fim de demonstrar resultados positivos e eficazes para o aumento de vendas de imóveis na empresa analisada. A pesquisa procurou, além de analisar o mercado imobiliário goiano, desenhar o funcionamento de todo o processo de vendas da empresa para identificar os pontos fortes e os pontos fracos na análise interna da organização e detectar as principais ameaças enfrentadas, bem como as oportunidades possíveis de serem exploradas para fundamentar a elaboração de uma proposta de melhorias para a empresa. A ferramenta utilizada subsidiou algumas orientações sobre gestão e planejamento estratégico futuro, necessários para o alcance de sua missão com vistas a se tornar uma das maiores imobiliárias no segmento de venda de imóveis no Estado de Goiás. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa descritiva, pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, buscando assim a melhor análise possível do Departamento de Vendas Pointer Imóveis. Os resultados obtidos demonstraram a importância da promoção de treinamentos e cursos de capacitação aos corretores e colaboradores, bem como o aperfeiçoamento de técnicas e estratégias de vendas, com vistas a aperfeiçoar conhecimentos técnicos para culminar no aumento progressivo de vendas dos imóveis. |
| Palavras-chave: | Matriz swot Pontos fortes Pontos fracos Mercado imobiliário |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Gestão e Negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/377 |
| Data do documento: | 3-Dez-2020 |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS PUBLICAÇÃO AUTORIZADOS TCC - Anderson Assis.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
