Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11039| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de desempenho de produtos impermeabilizantes para lajes |
| Autor(es): | Daia, João Pedro Gomes Carneiro, Maykelly Alves |
| Primeiro Orientador: | Jucá, Tatiana Renata Pereira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira Júnior, Luiz Álvaro de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Reis, Ana Cristina Rodovalho |
| Resumo: | O estudo do desempenho de produtos impermeabilizantes aplicados em lajes é essencial para garantir a durabilidade, segurança e funcionalidade das edificações, uma vez que a ação da água é um dos principais fatores de degradação dos sistemas construtivos, favorecendo o surgimento de patologias como infiltrações, fissuras e deterioração dos materiais. Nesse contexto, a impermeabilização desempenha papel fundamental ao assegurar a estanqueidade das superfícies e proteger as estruturas contra os efeitos da umidade. O presente trabalho analisa comparativamente dois sistemas moldados no local: um impermeabilizante à base de resinas acrílicas (S100) e um revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexível (ST). A pesquisa foi conduzida em ambiente laboratorial por meio da aplicação dos sistemas em protótipos de concreto, seguindo as recomendações dos fabricantes e normas técnicas pertinentes. O desempenho dos materiais foi analisado por ensaio de absorção de água, utilizando a variação de massa dos corpos de prova antes e após a exposição à água como parâmetro de avaliação da estanqueidade. Desta forma, os resultados reforçaram a importância da correta especificação e execução, para promover maior vida útil das estruturas e minimizar manifestações patológicas associadas a umidade. |
| Palavras-chave: | Impermeabilização desempenho produto impermeabilizante laje |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11039 |
| Data do documento: | 10-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Artigo Maykelly e João.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
