Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11039Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Daia, João Pedro Gomes | pt_BR |
| dc.creator | Carneiro, Maykelly Alves | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:14:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:14:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11039 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Impermeabilização | pt_BR |
| dc.subject | desempenho | pt_BR |
| dc.subject | produto impermeabilizante | pt_BR |
| dc.subject | laje | pt_BR |
| dc.title | Estudo de desempenho de produtos impermeabilizantes para lajes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jucá, Tatiana Renata Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2614-5836 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2797127632901710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira Júnior, Luiz Álvaro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3555448592210050 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Ana Cristina Rodovalho | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4144205664342485 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo do desempenho de produtos impermeabilizantes aplicados em lajes é essencial para garantir a durabilidade, segurança e funcionalidade das edificações, uma vez que a ação da água é um dos principais fatores de degradação dos sistemas construtivos, favorecendo o surgimento de patologias como infiltrações, fissuras e deterioração dos materiais. Nesse contexto, a impermeabilização desempenha papel fundamental ao assegurar a estanqueidade das superfícies e proteger as estruturas contra os efeitos da umidade. O presente trabalho analisa comparativamente dois sistemas moldados no local: um impermeabilizante à base de resinas acrílicas (S100) e um revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexível (ST). A pesquisa foi conduzida em ambiente laboratorial por meio da aplicação dos sistemas em protótipos de concreto, seguindo as recomendações dos fabricantes e normas técnicas pertinentes. O desempenho dos materiais foi analisado por ensaio de absorção de água, utilizando a variação de massa dos corpos de prova antes e após a exposição à água como parâmetro de avaliação da estanqueidade. Desta forma, os resultados reforçaram a importância da correta especificação e execução, para promover maior vida útil das estruturas e minimizar manifestações patológicas associadas a umidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Artigo Maykelly e João.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
