Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10630| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dinâmica da inadimplência em Goiás: uma análise com variáveis econômicas e financeiras entre 2011 e 2026 |
| Autor(es): | Barros, Eduardo Kauan Barbosa |
| Primeiro Orientador: | Leão, Carlos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| Resumo: | Esta monografia analisa a dinâmica da inadimplência em Goiás entre março de 2011 e fevereiro de 2026, considerando sua relação com variáveis econômicas e financeiras associadas ao custo do crédito, ao mercado de trabalho e ao comprometimento de renda. A pesquisa parte da compreensão de que a inadimplência não deve ser interpretada apenas como resultado de decisões individuais de pagamento, mas como fenômeno relacionado às condições de crédito, renda e capacidade financeira dos tomadores. Metodologicamente, o estudo utiliza séries temporais mensais obtidas junto ao Banco Central do Brasil e estima um modelo de Vetores Autorregressivos, precedido por testes de estacionariedade e cointegração. Os resultados indicaram ausência de evidência estatística suficiente de relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries, concentrando a análise nas relações dinâmicas de curto prazo. A inadimplência apresentou forte componente autorregressivo, indicando que sua trajetória recente contribui para explicar seus próprios movimentos. Entre os canais analisados, o custo do crédito apresentou a relação dinâmica mais consistente com a inadimplência, enquanto os canais associados ao mercado de trabalho e ao comprometimento de renda tiveram participação mais moderada. Conclui-se que a inadimplência em Goiás esteve associada principalmente à sua própria dinâmica recente e ao comportamento das condições de crédito no período analisado. |
| Palavras-chave: | Inadimplência Modelos VAR |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10630 |
| Data do documento: | 9-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia - Eduardo Kauan Final.pdf | 823,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
