Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10630Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barros, Eduardo Kauan Barbosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10630 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
| dc.subject | Modelos VAR | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica da inadimplência em Goiás: uma análise com variáveis econômicas e financeiras entre 2011 e 2026 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leão, Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0494-751X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8127357439506910 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834649820307470 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta monografia analisa a dinâmica da inadimplência em Goiás entre março de 2011 e fevereiro de 2026, considerando sua relação com variáveis econômicas e financeiras associadas ao custo do crédito, ao mercado de trabalho e ao comprometimento de renda. A pesquisa parte da compreensão de que a inadimplência não deve ser interpretada apenas como resultado de decisões individuais de pagamento, mas como fenômeno relacionado às condições de crédito, renda e capacidade financeira dos tomadores. Metodologicamente, o estudo utiliza séries temporais mensais obtidas junto ao Banco Central do Brasil e estima um modelo de Vetores Autorregressivos, precedido por testes de estacionariedade e cointegração. Os resultados indicaram ausência de evidência estatística suficiente de relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries, concentrando a análise nas relações dinâmicas de curto prazo. A inadimplência apresentou forte componente autorregressivo, indicando que sua trajetória recente contribui para explicar seus próprios movimentos. Entre os canais analisados, o custo do crédito apresentou a relação dinâmica mais consistente com a inadimplência, enquanto os canais associados ao mercado de trabalho e ao comprometimento de renda tiveram participação mais moderada. Conclui-se que a inadimplência em Goiás esteve associada principalmente à sua própria dinâmica recente e ao comportamento das condições de crédito no período analisado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia - Eduardo Kauan Final.pdf | 823,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
