Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10582| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Relação entre desigualdade de renda e crescimento econômico: uma análise da curva de Kuznets no Brasil durante o governo Lula, de 2003 a 2010. |
| Autor(es): | Nascimento, Breno Eduardo Carvalho |
| Primeiro Orientador: | Santos, Miguel Rosa dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza Júnior, Ary José Apolinário de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vaz, Eber |
| Resumo: | Esta monografia analisa a relação entre crescimento econômico e desigualdade de renda no Brasil durante o governo Lula (2003–2010), confrontando os resultados com a Curva de Kuznets. O problema central investiga se os indicadores brasileiros corroboraram a teoria de Kuznets, que prevê uma relação em "U" invertido entre crescimento e desigualdade. A hipótese sustenta que a redução da desigualdade não foi efeito natural do crescimento, mas decorreu de políticas públicas de inclusão e redistribuição. Metodologicamente, o estudo utiliza pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem mista e dados do IPEADATA (Gini e PIB per capita). A estrutura divide-se em fundamentação teórica, exame do cenário econômico e análise empírica. Conclui-se que políticas deliberadas foram fundamentais para romper a lógica de Kuznets, oferecendo subsídios para o desenvolvimento inclusivo. |
| Palavras-chave: | Desigualdade de renda Curva de Kuznets Crescimento econômico |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10582 |
| Data do documento: | 8-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2026-1 = BRENO EDUARDO CARVALHO NASCIMENTO = Monografia = VERSÃO FINAL para o RAG = 17-06-2026.pdf | 622,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
