Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10556| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Comparação de pH, densidade e teor de sólidos solúveis de leite fluido convencional semidesnatado e A2A2 |
| Autor(es): | Diniz, Iana Pavan Neiva |
| Primeiro Orientador: | Coelho, Nástia Rosa Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee1: | .Não consta na lista (Orientadores e membros) |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Maitan, Valéria Ribeiro |
| Resumo: | O leite bovino, amplamente consumido no mundo, possui elevado valor nutricional, sendo composto por água, proteínas, lipídios, lactose e minerais. Entre suas proteínas, as caseínas correspondem a 80% do total, com destaque para a beta-caseína (β-CN), que apresenta diferentes variantes genéticas. As variantes mais comuns no Brasil são A1 e A2, que se diferem na posição 67 do aminoácido da cadeia proteica, histidina e prolina, respectivamente. Essa diferença estrutural tem implicações na digestão humana, pois a variante A1 está associada à liberação do peptídeo beta-casomorfina-7 durante o processo digestivo, ao contrário da variante A2, que apresenta menor propensão à geração desse composto. Em razão disso, o leite produzido por animais com genótipo exclusivamente A2A2, tem despertado crescente interesse científico, industrial e dos consumidores, sendo associado à melhor digestibilidade e à redução de desconfortos gastrointestinais. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo comparar os parâmetros físico-químicos de pH, densidade e teor de sólidos solúveis (°Brix) entre o leite fluido UHT convencional semidesnatado e o A2A2, por meio de análises laboratoriais realizadas em três repetições para duas marcas comerciais distintas. Os resultados demonstraram que os valores de pH foram semelhantes para ambas as marcas. A densidade apresentou valores dentro dos padrões legais vigentes e igualmente uniformes entre os tipos de leite analisados. Já o Brix, apresentou diferença com valores superiores nas amostras A2A2 em comparação às convencionais. Esses resultados contribuem para a caracterização da qualidade e reforçam a necessidade de estudos mais aprofundados e de regulamentação específica para o leite A2A2 no Brasil. |
| Palavras-chave: | beta-caseína beta-casomorfina-7 parâmetros físico-químicos controle de qualidade. polimorfismo variantes digestibilidade alergia |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10556 |
| Data do documento: | 2-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC pronto para o RAG.pdf | TCC MEDICINA VETERINÁRIA - ACADÊMICA IANA PAVAN NEIVA DINIZ | 568,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - MEDICINA VETERINÁRIA - IANA PAVAN NEIVA DINIZ.pdf | 72,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
