Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10549Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Ana Clara Ferreira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10549 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | cirurgia bariátrica | pt_BR |
| dc.subject | comportamento alimentar | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da dieta e hábitos alimentares em pacientes bariátricos após um ano de cirurgia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Ana Clara Martins e Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7870040293814328 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Thaisa Borges | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212769049482289 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cirurgia bariátrica é considerada importante estratégia terapêutica para o tratamento da obesidade grave e das comorbidades associadas, promovendo alterações metabólicas e comportamentais que influenciam diretamente os hábitos alimentares. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da alimentação de indivíduos no período pós-operatório de cirurgia bariátrica. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com 59 indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica há pelo menos um ano, acompanhados em uma clínica especializada na cidade de Goiânia-GO. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário on-line contendo variáveis sociodemográficas, clínicas e alimentares, além de instrumento baseado no Healthy Eating Index (HEI) para avaliação da qualidade da alimentação. Observou-se predominância do sexo feminino, elevada frequência de bypass gástrico e melhora da percepção da qualidade alimentar após a cirurgia. Entretanto, identificaram-se inadequações importantes, como baixo consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes e castanhas, além da presença frequente de alimentos refinados e açúcares adicionados. Também foi observada baixa adesão ao acompanhamento nutricional e psicológico no período pós-operatório, bem como ingestão hídrica insuficiente em parcela significativa da amostra. Por outro lado, verificou-se baixo consumo de alimentos ultraprocessados, baixa prevalência de tabagismo e consumo satisfatório de carnes magras. Conclui-se que, embora a cirurgia bariátrica contribua para melhora dos hábitos alimentares, ainda persistem inadequações nutricionais importantes, reforçando a necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| QUALIDADE DA DIETA E HÁBITOS ALIMENTARES EM PACIENTES BARIÁTRICOS APÓS UM ANO DE CIRURGIA- VERSÃO FINAL PDF_1831.pdf | 654,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
