Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10468Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Maria Eduarda Dourado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:12:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:12:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10468 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Benefício de prestação continuada | pt_BR |
| dc.subject | Critério socioeconômico | - |
| dc.subject | Miserabilidade | - |
| dc.subject | Dignidade da pessoa humana | - |
| dc.title | A seletividade do critério socioeconômico no benefício de prestação continuada (bpc): análise crítica do limite de 1/2 salário mínimo per capita familiar | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gonzaga, Fausto Mendanha | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0868281967579099 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bueno, Júlio Anderson Alves | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9462408151687467 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo analisou a seletividade do critério socioeconômico adotado para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), enfatizando a insuficiência do limite de 1/2 salário mínimo per capita familiar diante da realidade social brasileira. A pesquisa utilizou método dedutivo, com base em doutrina, legislação e jurisprudência atualizada dos tribunais superiores e da Turma Nacional de Uniformização. Constatou-se que o critério econômico, embora previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, não reflete adequadamente a vulnerabilidade enfrentada por idosos e pessoas com deficiência, que muitas vezes apresentam gastos elevados com saúde, barreiras sociais e compromissos financeiros que comprometem a subsistência. As decisões judiciais analisadas demonstraram crescente flexibilização do parâmetro numérico e reafirmaram que a renda per capita constitui apenas presunção relativa de miserabilidade. Concluiu-se que a efetividade do BPC exige interpretação ampliada e multidimensional do critério socioeconômico, conforme os princípios da dignidade humana, igualdade material e justiça social. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA DOURADO SILVA.pdf | 227,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
