Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10251| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de justiça algorítmica na detecção de glaucoma a partir de métodos de aprendizado de máquina |
| Autor(es): | Soares, Pedro Abucarma |
| Primeiro Orientador: | Felix, Juliana Paula |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Lucília Gomes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vinhal, Gustavo Siqueira |
| Resumo: | O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível e sua detecção precoce ainda representa um desafio clínico. Este estudo avaliou modelos clássicos de aprendizado de máquina aplicados a imagens de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) da camada de fibras nervosas peripapilar (RNFLT), utilizando a base pública Harvard-GF. O pipeline incluiu padronização e redução de dimensionalidade via PCA (95\% da variância explicada). Entre os modelos testados, o SVM apresentou o melhor desempenho global (F1-macro = 0,73; acurácia = 0,73), seguido por ensembles como Random Forest e Gradient Boosting ($\approx$0,70). A análise de justiça de classe revelou maior estabilidade do SVM entre sexos e melhor desempenho intra-grupo por raça, com queda acentuada em cenários \textit{cross}-grupo envolvendo pacientes negros. Esses achados indicam que modelos clássicos podem ser alternativas viáveis para triagem automatizada em OCT, desde que acompanhados de avaliação sistemática de equidade. |
| Abstract: | Glaucoma is a leading cause of irreversible blindness, and its early detection remains challenging. This study evaluated classical machine learning models applied to Optical Coherence Tomography (OCT) images of the peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFLT) using the Harvard-GF public dataset. The pipeline included data standardization and dimensionality reduction via PCA (95\% explained variance). Among the tested models, SVM achieved the best overall performance (F1-macro = 0.73; accuracy = 0.73), followed by ensemble methods such as Random Forest and Gradient Boosting ($\approx$0.70). The class fairness analysis showed greater SVM stability across genders and higher intra-group performance by race, with significant drops in \textit{cross}-group scenarios involving Black patients. These findings suggest that classical models can provide viable, low-cost approaches for automated OCT-based glaucoma screening, provided fairness is systematically assessed. |
| Palavras-chave: | Glaucoma Glaucoma Aprendizado de máquina Machine learning Justiça algorítmica Algorithmic justice |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10251 |
| Data do documento: | 4-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_PedroAbucarma-ERIGO.pdf Restricted Access | 389,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
