Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maciel, Raniery Gomes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T14:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T14:04:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10144 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This study analyzes three critical processes of a payment-services fintech: employee onboarding, KYC/KYB, and the Business Continuity Plan (BCP). Using SIPOC, BPMN, and VSM, the research identified manual bottlenecks, rework, and regulatory risks. Results show inefficiencies in onboarding and KYC/KYB due to manual steps and communication gaps, while the BCP lacks structured governance for testing and revisions. It concludes that automation, standardization, and stronger interdepartmental integration are essential to improve efficiency and regulatory compliance. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fintech | pt_BR |
| dc.subject | Processes | - |
| dc.subject | Onboarding | - |
| dc.subject | KYC | - |
| dc.subject | Business Continuity | - |
| dc.subject | Plan | - |
| dc.title | Processos usuais de uma fintech de meios de pagamentos : um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | D'Oliveira, Jose Luiz Prudente | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3725631562323615 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Elódia Teodoro Valadão de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8167552333420647 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nishi, Edson | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9707-3745 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9265531737953522 | pt_BR |
| dc.description.resumo | RESUMO: Este trabalho analisa três processos críticos de uma fintech de meios de pagamento: onboarding de colaboradores, KYC/KYB e o Plano de Continuidade de Negócios (PCN). A partir das ferramentas SIPOC, BPMN e MFV, foram identificados gargalos manuais, retrabalhos e riscos regulatórios. Os resultados mostram ineficiências no onboarding e no KYC/KYB devido a etapas manuais e falhas de comunicação, enquanto o PCN carece de governança estruturada para testes e revisões. Conclui-se que automação, padronização e maior integração entre áreas são essenciais para melhorar a eficiência e a conformidade regulatória. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_Raniery_G_corrigido_ass_assinado.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
