Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9931Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Gabriel Henrique Francisco de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:01:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:01:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9931 | - |
| dc.description.abstract | A contabilidade gerencial tem se consolidado como um instrumento essencial para o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas micro e pequenas empresas (MPEs), especialmente diante dos desafios econômicos e estruturais enfrentados por esse segmento. Este estudo teve como objetivo analisar de que maneira a contabilidade gerencial contribui para o desempenho organizacional, a competitividade e a sobrevivência das MPEs no contexto brasileiro. A pesquisa caracteriza-se como básica, de abordagem qualitativa, com objetivos descritivos e explicativos, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A análise dos materiais selecionados evidenciou que a aplicação sistemática das ferramentas gerenciais favorece a compreensão da realidade econômica do negócio, aprimora o monitoramento das operações e auxilia na definição de estratégias mais eficientes. Os resultados também demonstraram que a ausência dessas práticas está associada a falhas de planejamento, dificuldades financeiras e maior vulnerabilidade ao encerramento precoce das atividades. Como contribuição prática, o estudo reforça a necessidade de que gestores adotem instrumentos contábeis de apoio à gestão, potencializando a sustentabilidade e o crescimento das MPEs. Os achados indicam ainda a importância de políticas de capacitação empreendedora e de incentivo ao uso de informações gerenciais no processo decisório. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Micro e pequenas empresas | - |
| dc.title | Quais as perspectivas da contabilidade gerencial para a micro e pequenas empresas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Vital Henrique Barbosa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3013720891013556 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Marin, Alessandro do Prado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3811012546405125 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Livero, Marcos Vinicius Fancelli | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9937868117331435 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A contabilidade gerencial tem se consolidado como um instrumento essencial para o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas micro e pequenas empresas (MPEs), especialmente diante dos desafios econômicos e estruturais enfrentados por esse segmento. Este estudo teve como objetivo analisar de que maneira a contabilidade gerencial contribui para o desempenho organizacional, a competitividade e a sobrevivência das MPEs no contexto brasileiro. A pesquisa caracteriza-se como básica, de abordagem qualitativa, com objetivos descritivos e explicativos, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A análise dos materiais selecionados evidenciou que a aplicação sistemática das ferramentas gerenciais favorece a compreensão da realidade econômica do negócio, aprimora o monitoramento das operações e auxilia na definição de estratégias mais eficientes. Os resultados também demonstraram que a ausência dessas práticas está associada a falhas de planejamento, dificuldades financeiras e maior vulnerabilidade ao encerramento precoce das atividades. Como contribuição prática, o estudo reforça a necessidade de que gestores adotem instrumentos contábeis de apoio à gestão, potencializando a sustentabilidade e o crescimento das MPEs. Os achados indicam ainda a importância de políticas de capacitação empreendedora e de incentivo ao uso de informações gerenciais no processo decisório. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| VT TCC 2 Gabriel Henrique Corrigido 15 12 25 OK.docx | 89,07 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
