Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9896Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Arthur Barboza de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T03:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T03:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9896 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Projeto arquitetônico | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Negócio | pt_BR |
| dc.title | Parque tecnológico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Fernando Henrique Barbosa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7168301334927417 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva Júnior, Leônidas Albano da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1022519638288692 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Carlos Roberto da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4895055499760520 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Sakai, Diogo Isao Santos | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9203-8353 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3853732675464942 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Parque Tecnológico Laranjeiras constitui proposta de arquitetura de inovação voltada para educação, tecnologia e inclusão social, localizada na Chácara do Governador em Goiânia. O projeto articula três edifícios complementares — estruturados nos eixos educacional, cultural e empresarial — em síntese integrada que responde a demandas contemporâneas de democratização do acesso tecnológico e desenvolvimento regional sustentável. A implantação totaliza aproximadamente 7.560 metros quadrados de área construída, configurada como modelo de gestão públicoprivada que equilibra investimento estatal em formação e pesquisa com participação privada para eficiência operacional. O parque consolida-se através de estratégias de design bioclimático, integração urbana permeável e responsabilidade ambiental, perseguindo certificações LEED e WELL como comprovação de excelência simultânea em desempenho ambiental e bem-estar humano. A proposta responde a contexto específico de Goiás, onde desenvolvimento de ecossistemas de inovação permanece concentrado geograficamente, apontando para necessidade de distribuição territorial estratégica de ambientes que promovam pesquisa, empreendedorismo e inclusão digital como fundamentos para desenvolvimento regional genuíno. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETOS DA EDIFICACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Parque Tecnológico_Como Ressignificar o Futuro_TCC ARTHUR BARBOZA.pdf | 47,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
