Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9865| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aumento da eficiência fotossintética com o fornecimento de iluminação complementar em feijoeiro |
| Título(s) alternativo(s): | Fotossíntese; Eficiência |
| Autor(es): | Cintra, Marcelo Martins |
| Primeiro Orientador: | Afonso, Ariston Alves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Casaletti, Luciana |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Assis, Hélder Borges de |
| Resumo: | A iluminação suplementar com LEDs tem se destacado como uma tecnologia promissora para otimizar a eficiência fotossintética e o crescimento de plantas cultivadas em ambientes protegidos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes durações de luz complementar noturna com LED rosa sobre o crescimento de plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L.). O experimento foi conduzido entre outubro e novembro de 2025, utilizando cinco tratamentos: 1 h, 2 h, 3 h e 4 h de iluminação noturna, além do controle sem suplementação. As alturas das plantas foram medidas semanalmente e submetidas à análise estatística por ANOVA, seguida de teste de Tukey. Os resultados demonstraram efeito significativo do tratamento, da data de avaliação e da interação Tratamento × Dia sobre a variável altura, evidenciando que a resposta da cultura depende tanto da duração da iluminação quanto do estágio de desenvolvimento. O tratamento de 2 h apresentou o maior crescimento médio final (21,6 cm), superando o controle (10,0 cm) e os demais tratamentos. Além disso, a análise de custo energético revelou que o uso de LEDs de 10 W resultou em gasto inferior a R$ 1,00 para todo o ciclo experimental, indicando excelente relação custo–benefício. Embora a variável analisada tenha sido altura — não diretamente associada à produtividade final — os dados sugerem que curtos períodos de iluminação suplementar podem favorecer o desenvolvimento inicial do feijoeiro. Conclui-se que a iluminação complementar noturna com LED rosa é uma estratégia eficiente, de baixo custo e potencialmente aplicável ao manejo de culturas em ambientes protegidos, recomendando-se estudos adicionais para avaliar impactos diretos sobre rendimento, biomassa e parâmetros fisiológicos. |
| Abstract: | Supplementary lighting with LEDs has emerged as a promising technology to enhance photosynthetic efficiency and plant growth in controlled environments. This study aimed to evaluate the effects of different durations of nighttime supplementary lighting with pink LED on the growth of common bean plants (Phaseolus vulgaris L.). The experiment was conducted between October and November 2025, using five treatments: 1 h, 2 h, 3 h, and 4 h of supplemental lighting, as well as a control without LED. Plant height was measured weekly and analyzed using ANOVA followed by Tukey’s test. The results showed a significant effect of treatment, evaluation date, and the Treatment × Date interaction, indicating that plant response is influenced both by illumination duration and developmental stage. The 2-hour treatment showed the greatest mean final height (21.6 cm), outperforming the control (10.0 cm) and the other treatments. Energy cost analysis demonstrated that using 10 W LEDs resulted in a total expenditure of less than R$ 1.00 for the entire experimental period, highlighting an excellent cost–benefit ratio. Although plant height does not directly indicate productivity, the findings suggest that moderate nighttime supplementary lighting can promote early vegetative development in common bean plants. It is concluded that supplemental LED lighting is an efficient and low-cost strategy for use in controlled cultivation environments. Further research should evaluate its effects on yield, biomass accumulation, and physiological performance. |
| Palavras-chave: | Fotossíntese Eficiência |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9865 |
| Data do documento: | 6-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_Marcelo_merged_RAG.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
