Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9743Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Matos, Gustavo Alves Garcia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T00:34:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T00:34:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9743 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Requalificação urbana | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura verde | pt_BR |
| dc.subject | Parques urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Goiânia | pt_BR |
| dc.title | Rizoma Urbano: Um novo olhar para o Parque Botafogo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Camilla Pompêo de Camargo e | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8275934723881210 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva Júnior, Leônidas Albano da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1022519638288692 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Carlos Roberto da | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Sakai, Diogo Isao Santos | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe a requalificação urbana e ecológica do Parque Botafogo em Goiânia através de estratégia integrada que articula infraestrutura verde, revitalização ambiental e requalificação de espaço público. O projeto responde aos desafios contemporâneos de fragmentação espacial, degradação ambiental e deficiência de infraestrutura verde em espaços públicos urbanos consolidados. O Parque Botafogo, localizado na região central-leste de Goiânia, sofre processo progressivo de degradação caracterizado por abandono de infraestrutura, falta de manutenção, fragmentação espacial e perda de identidade urbana. Simultaneamente, o córrego Botafogo, canalizado desde a década de 1970, perdeu suas funções ecológicas naturais, contribuindo para alagamentos recorrentes e redução de biodiversidade urbana. Estes desafios, quando compreendidos de forma integrada, revelam oportunidades significativas de transformação. A intervenção utiliza o conceito de "rizoma urbano" como estrutura organizadora para criar conexões, fluxos contínuos e interdependências entre os diferentes trechos fragmentados do parque. O projeto articula três dimensões complementares: ecológica (infraestrutura verde, jardins de chuva, wetlands construídas para drenagem sustentável), social (requalificação de espaços de lazer, educação ambiental, identidade comunitária e apropriação participativa) e urbana (conectividade entre bairros, mobilidade ativa facilitada, reconfiguração da marginal como elemento integrador). A proposta demonstra viabilidade técnica através de dimensionamento hidrológico, viabilidade ambiental pela restauração de biodiversidade e funções ecológicas, e viabilidade social pela inclusão comunitária em gestão e manutenção. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO ESPACO URBANO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Gustavo Garcia.pdf | 32,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
